| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.8900 | 0.8900 | 0.9300 | 1.0600 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8200 | 0.8500 | 0.9000 | 1.0000 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.8864 | 0.8882 | 0.9311 | 1.0539 | |
| 每股淨資產(元) | 8.6570 | 9.4109 | 10.1940 | 11.0025 | |
| 每股未分配利潤(元) | 4.8290 | 5.4957 | 6.2066 | 6.9324 | |
| 每股公積金(元) | 2.5081 | 2.5218 | 2.5082 | 2.5074 | |
| 銷售毛利率(%) | 9.34 | 9.41 | 10.11 | 10.71 | |
| 營業利潤率(%) | 4.22 | 3.82 | 4.00 | 4.45 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 3.43 | 3.04 | 3.06 | 3.40 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 10.71 | 9.83 | 9.50 | 9.93 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 10.24 | 9.44 | 9.13 | 9.58 | |
| 股東權益(%) | 27.18 | 26.24 | 26.68 | 27.16 | |
| 流動比率 | 1.19 | 1.18 | 1.13 | 1.12 | |
| 速動比率 | 1.14 | 1.14 | 1.09 | 1.09 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.2455 | 1.4951 | 1.4277 | 0.2364 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/03/28 | 2024/04/29 | 2025/04/30 | 2026/03/25 | |
最後更新日: 2026/03/24