| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.4300 |  0.4000 |  0.2300 |  0.1600 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.3600 |  0.3600 |  0.1800 |  0.1300 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.4328 |  0.3977 |  0.2268 |  0.1636 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  3.4238 |  3.5569 |  3.5308 |  3.5643 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  0.9605 |  1.0709 |  1.0165 |  0.9913 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  1.0010 |  1.0010 |  1.0030 |  1.0018 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  41.37 |  35.73 |  25.15 |  27.95 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  33.16 |  28.73 |  16.79 |  13.25 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  28.65 |  24.55 |  15.01 |  11.22 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  13.15 |  11.54 |  6.16 |  4.61 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  12.64 |  11.18 |  6.42 |  4.59 |    |  
    | 股東權益(%) |  56.20 |  53.42 |  51.20 |  50.52 |     |  
     
 | 流動比率 |  0.98 |  0.87 |  0.97 |  0.59 |    |  
   
 | 速動比率 |  0.89 |  0.79 |  0.89 |  0.55 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.5697 |  0.5614 |  0.5225 |  0.4858 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/02 |  2023/04/01 |  2024/04/03 |  2025/04/02 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/01