| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.6000 |  1.7600 |  1.7300 |  1.4600 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.4300 |  1.5700 |  1.6200 |  1.3900 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.8182 |  1.9648 |  1.9218 |  1.6359 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  15.1357 |  16.9695 |  18.4376 |  19.4472 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  10.4242 |  11.9283 |  13.3896 |  14.5112 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  3.3055 |  3.6015 |  3.5971 |  3.5321 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  9.60 |  10.09 |  10.39 |  10.27 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  3.41 |  3.41 |  3.39 |  3.03 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  2.42 |  2.43 |  2.29 |  2.08 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  11.10 |  11.07 |  9.80 |  7.69 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  12.01 |  11.58 |  10.42 |  8.41 |    |  
    | 股東權益(%) |  19.87 |  19.06 |  18.63 |  17.62 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.09 |  1.08 |  1.07 |  1.03 |    |  
   
 | 速動比率 |  0.76 |  0.76 |  0.76 |  0.77 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  -0.5379 |  4.1338 |  1.5031 |  -2.3141 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/31 |  2023/03/31 |  2024/03/29 |  2025/03/29 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/28