| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.5820 |  0.1600 |  0.2540 |  0.4780 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.5810 |  0.1560 |  0.2940 |  0.4920 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.5111 |  0.1600 |  0.2536 |  0.4778 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  8.2470 |  8.0590 |  8.3700 |  8.7700 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  1.5174 |  1.2771 |  1.3960 |  1.5367 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  4.2574 |  4.2574 |  4.2574 |  4.2574 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  37.27 |  16.02 |  23.55 |  19.61 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  37.27 |  16.02 |  23.55 |  19.61 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  30.74 |  15.08 |  17.31 |  16.48 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  7.37 |  1.96 |  3.09 |  5.57 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  6.20 |  1.99 |  3.03 |  5.45 |    |  
    | 股東權益(%) |  26.94 |  25.60 |  27.26 |  26.94 |     |  
     
 | 流動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 速動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  2.2600 |  3.5191 |  -0.3605 |  -3.1420 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/29 |  2023/03/31 |  2024/04/04 |  2025/04/04 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/03