| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.6500 |  1.2500 |  0.9800 |  1.3900 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.4800 |  1.0200 |  0.9100 |  1.3200 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.6853 |  1.2922 |  1.0527 |  1.4628 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  16.5200 |  17.7100 |  18.7500 |  17.5000 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  6.0765 |  6.3641 |  6.5703 |  7.1071 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  5.1415 |  5.1724 |  5.3136 |  5.3162 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  45.03 |  40.27 |  33.69 |  38.39 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  45.03 |  40.27 |  33.69 |  38.39 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  35.06 |  32.45 |  25.94 |  30.01 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  11.05 |  7.88 |  6.02 |  8.14 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  11.04 |  8.12 |  6.37 |  8.36 |    |  
    | 股東權益(%) |  18.59 |  18.32 |  18.04 |  16.30 |     |  
     
 | 流動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 速動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.1600 |  5.7000 |  0.8100 |  6.3013 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/01/22 |  2023/02/08 |  2024/03/29 |  2025/01/25 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/28