| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.6400 |  0.7300 |  0.8700 |  0.9700 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.5600 |  0.7100 |  0.8300 |  0.9500 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.6627 |  0.7831 |  0.8992 |  1.0313 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  5.8600 |  6.3400 |  7.0900 |  8.2700 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  1.3556 |  1.6341 |  1.9234 |  2.1296 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  1.8131 |  1.8131 |  1.8862 |  1.9586 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  32.66 |  34.82 |  37.00 |  41.29 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  32.66 |  34.82 |  37.00 |  41.29 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  29.86 |  32.42 |  35.42 |  39.90 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  11.40 |  11.92 |  12.90 |  12.52 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  11.30 |  12.35 |  12.69 |  12.47 |    |  
    | 股東權益(%) |  7.47 |  6.98 |  6.87 |  6.98 |     |  
     
 | 流動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 速動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  6.2300 |  6.0700 |  6.1500 |  3.8700 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/01/22 |  2023/01/30 |  2024/01/20 |  2025/02/06 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/25