| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.3900 | 0.3700 | 0.5300 | 0.6400 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3100 | 0.3600 | 0.5300 | 0.6500 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.4708 | 0.3656 | 0.5267 | 0.6359 | |
| 每股淨資產(元) | 2.2047 | 1.9459 | 2.1514 | 2.4374 | |
| 每股未分配利潤(元) | 0.6490 | 0.5402 | 0.7276 | 0.9605 | |
| 每股公積金(元) | 0.2198 | 0.0817 | 0.0575 | 0.1091 | |
| 銷售毛利率(%) | 40.53 | 38.85 | 41.86 | 43.37 | |
| 營業利潤率(%) | 31.56 | 23.71 | 27.86 | 28.95 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 27.24 | 19.95 | 23.10 | 23.66 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 22.78 | 19.01 | 25.89 | 28.56 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 21.36 | 18.79 | 24.48 | 26.09 | |
| 股東權益(%) | 65.18 | 54.84 | 54.08 | 54.66 | |
| 流動比率 | 2.53 | 2.27 | 2.55 | 2.56 | |
| 速動比率 | 1.97 | 1.91 | 2.17 | 2.16 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.2361 | 0.2994 | 0.2050 | 0.3426 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/03/18 | 2024/04/25 | 2025/03/21 | 2026/03/25 | |
最後更新日: 2026/03/24