| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.6900 | 0.4700 | 0.4100 | 0.3700 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6700 | 0.4100 | 0.3500 | 0.2900 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.6784 | 0.4674 | 0.4116 | 0.3731 | |
| 每股淨資產(元) | 4.4373 | 4.4374 | 4.5710 | 4.7629 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.0362 | 1.9906 | 2.0722 | 2.2555 | |
| 每股公積金(元) | 1.2779 | 1.2870 | 1.2575 | 1.2577 | |
| 銷售毛利率(%) | 10.65 | 13.39 | 10.65 | 8.99 | |
| 營業利潤率(%) | 5.33 | 5.75 | 4.08 | 3.56 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 4.03 | 4.22 | 3.07 | 2.72 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 16.23 | 10.42 | 9.05 | 7.99 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 15.29 | 10.53 | 9.01 | 7.83 | |
| 股東權益(%) | 59.46 | 60.63 | 55.18 | 50.87 | |
| 流動比率 | 2.00 | 1.94 | 1.73 | 1.66 | |
| 速動比率 | 2.00 | 1.94 | 1.72 | 1.65 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.1101 | 0.2342 | 0.1180 | 0.3109 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/07 | 2024/04/20 | 2025/04/18 | 2026/04/30 | |
最後更新日: 2026/04/29