截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7600 | 0.8600 | 0.7600 | 0.8900 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6500 | 0.7300 | 0.6000 | 0.7300 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7572 | 0.6464 | 0.7576 | 0.8905 | |
每股淨資產(元) | 3.4800 | 5.8420 | 6.5350 | 7.2763 | |
每股未分配利潤(元) | 1.8997 | 2.0146 | 2.6367 | 3.2909 | |
每股公積金(元) | 0.1985 | 2.4810 | 2.4810 | 2.4810 | |
銷售毛利率(%) | 41.06 | 38.87 | 39.36 | 40.16 | |
營業利潤率(%) | 15.91 | 14.24 | 15.48 | 17.17 | |
銷售淨利潤率(%) | 15.81 | 14.36 | 16.15 | 17.11 | |
加權淨資產收益率(%) | 23.25 | 22.01 | 12.24 | 12.84 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 21.73 | 11.06 | 11.59 | 12.24 | |
股東權益(%) | 39.29 | 57.18 | 57.37 | 58.41 | |
流動比率 | 1.35 | 2.21 | 2.12 | 2.17 | |
速動比率 | 1.21 | 2.09 | 2.05 | 2.10 | |
每股經營現金流量(元) | 1.4100 | 1.0511 | 1.0854 | 1.5032 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/06/16 | 2022/04/16 | 2023/04/21 | 2024/04/10 | |
最後更新日: 2024/04/10