| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.0500 |  1.1400 |  1.3300 |  1.5400 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.9900 |  1.1100 |  1.3100 |  1.5200 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.0486 |  1.1396 |  1.8337 |  1.5438 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  6.2639 |  7.0480 |  9.2126 |  7.7047 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  3.8739 |  4.6136 |  5.7018 |  5.1081 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  0.8389 |  0.8448 |  1.9215 |  1.0982 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  15.51 |  17.78 |  20.76 |  23.55 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  7.48 |  8.18 |  12.80 |  14.82 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  6.27 |  6.85 |  10.53 |  12.27 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  17.22 |  16.70 |  22.17 |  21.64 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  16.74 |  16.17 |  19.90 |  20.04 |    |  
    | 股東權益(%) |  53.86 |  53.70 |  61.59 |  59.82 |     |  
     
 | 流動比率 |  2.05 |  2.03 |  1.92 |  1.87 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.48 |  1.53 |  1.44 |  1.44 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.0183 |  0.7219 |  1.7445 |  1.0206 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/08 |  2023/04/19 |  2024/04/18 |  2025/04/18 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/17