截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4400 | 0.3400 | 0.3600 | 0.2100 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3900 | 0.3100 | 0.2000 | 0.1800 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4445 | 0.3405 | 0.3206 | 0.2086 | |
每股淨資產(元) | 4.1073 | 4.0711 | 5.1879 | 5.3130 | |
每股未分配利潤(元) | 1.8544 | 1.9597 | 1.9408 | 2.0294 | |
每股公積金(元) | 0.9909 | 0.9909 | 2.0719 | 2.0719 | |
銷售毛利率(%) | 31.96 | 27.13 | 22.29 | 25.22 | |
營業利潤率(%) | 16.84 | 11.28 | 11.58 | 8.53 | |
銷售淨利潤率(%) | 13.46 | 9.44 | 9.58 | 6.78 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.97 | 7.96 | 8.46 | 3.94 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 10.82 | 8.36 | 6.18 | 3.93 | |
股東權益(%) | 69.90 | 66.49 | 75.27 | 77.91 | |
流動比率 | 2.18 | 1.93 | 2.86 | 2.99 | |
速動比率 | 1.77 | 1.49 | 2.41 | 2.57 | |
每股經營現金流量(元) | 0.7313 | 0.3299 | 0.7414 | 0.4885 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/23 | 2022/04/25 | 2023/04/21 | 2024/04/20 | |
最後更新日: 2024/04/19