截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 3.2100 | 3.8300 | 0.8400 | 0.4700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 2.6600 | 3.4200 | 0.0800 | 0.1200 | |
攤薄每股收益(元) | 3.1191 | 5.1114 | 0.8354 | 0.4570 | |
每股淨資產(元) | 12.9537 | 18.2308 | 15.0046 | 17.4521 | |
每股未分配利潤(元) | 4.4896 | 9.1912 | 7.2319 | 7.4092 | |
每股公積金(元) | 8.3535 | 9.6311 | 7.2809 | 9.3182 | |
銷售毛利率(%) | 29.91 | 34.49 | 30.75 | 21.76 | |
營業利潤率(%) | 14.91 | 20.74 | 6.47 | 3.17 | |
銷售淨利潤率(%) | 13.65 | 18.57 | 4.93 | 2.64 | |
加權淨資產收益率(%) | 29.06 | 33.06 | 5.80 | 2.98 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 24.08 | 28.04 | 5.57 | 2.62 | |
股東權益(%) | 49.62 | 50.49 | 51.20 | 56.83 | |
流動比率 | 2.03 | 2.33 | 1.89 | 2.23 | |
速動比率 | 1.26 | 1.32 | 0.70 | 1.54 | |
每股經營現金流量(元) | 3.8550 | 2.5035 | -1.6816 | 6.1991 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/09 | 2022/04/19 | 2023/04/08 | 2024/04/27 | |
最後更新日: 2024/04/26