截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.9100 | 1.1700 | 1.5600 | 1.7800 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6900 | 1.0300 | 1.4800 | 1.6400 | |
攤薄每股收益(元) | 0.9072 | 1.1236 | 1.5053 | 1.7770 | |
每股淨資產(元) | 6.9907 | 7.7246 | 8.7868 | 10.3488 | |
每股未分配利潤(元) | 3.5603 | 4.3675 | 5.3425 | 6.7683 | |
每股公積金(元) | 2.6124 | 2.5853 | 2.5680 | 2.0479 | |
銷售毛利率(%) | 23.09 | 19.45 | 20.24 | 22.22 | |
營業利潤率(%) | 6.94 | 5.81 | 6.82 | 7.64 | |
銷售淨利潤率(%) | 5.95 | 5.10 | 6.00 | 6.57 | |
加權淨資產收益率(%) | 13.99 | 15.28 | 18.21 | 18.26 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 12.98 | 14.55 | 17.13 | 17.17 | |
股東權益(%) | 33.01 | 27.01 | 26.07 | 29.30 | |
流動比率 | 1.21 | 1.18 | 1.20 | 1.16 | |
速動比率 | 0.71 | 0.71 | 0.64 | 0.57 | |
每股經營現金流量(元) | 0.9982 | 0.8677 | 1.9455 | 0.3890 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/16 | 2022/04/15 | 2023/04/18 | 2024/04/18 | |
最後更新日: 2024/04/17