| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.1700 |  1.5600 |  1.7800 |  1.7900 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.0300 |  1.4800 |  1.6400 |  1.5400 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.1236 |  1.5053 |  1.7770 |  1.7931 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  7.7246 |  8.7868 |  10.3488 |  11.4111 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  4.3675 |  5.3425 |  6.7683 |  7.9394 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  2.5853 |  2.5680 |  2.0479 |  2.0272 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  19.45 |  20.24 |  21.62 |  22.81 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  5.81 |  6.82 |  7.64 |  7.97 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  5.10 |  6.00 |  6.57 |  6.62 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  15.28 |  18.21 |  18.26 |  16.56 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  14.55 |  17.13 |  17.17 |  15.71 |    |  
    | 股東權益(%) |  27.01 |  26.07 |  29.30 |  33.31 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.18 |  1.20 |  1.16 |  1.25 |    |  
   
 | 速動比率 |  0.71 |  0.64 |  0.57 |  0.71 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.8677 |  1.9455 |  0.3890 |  2.9720 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/15 |  2023/04/18 |  2024/04/18 |  2025/04/28 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/27