| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.5600 |  0.3000 |  0.3300 |  0.4100 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.5300 |  0.2600 |  0.3000 |  0.3900 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.5582 |  0.2967 |  0.3324 |  0.4141 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  3.3520 |  3.5282 |  3.7725 |  3.9037 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  1.6982 |  1.8476 |  2.0501 |  2.2442 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  0.5598 |  0.5072 |  0.4520 |  0.3456 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  33.76 |  28.87 |  30.66 |  29.49 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  20.21 |  14.20 |  14.75 |  14.82 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  17.50 |  12.31 |  12.47 |  12.63 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  17.87 |  8.60 |  9.07 |  9.97 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  16.65 |  8.41 |  8.81 |  10.61 |    |  
    | 股東權益(%) |  62.93 |  56.43 |  56.51 |  49.72 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.44 |  1.97 |  1.98 |  1.66 |    |  
   
 | 速動比率 |  0.85 |  1.37 |  1.38 |  1.14 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.2465 |  0.1903 |  0.0139 |  0.1871 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/30 |  2023/04/29 |  2024/04/30 |  2025/04/30 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/29