截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7900 | 1.4500 | 0.7200 | 0.3200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6700 | 1.0700 | 0.4200 | 0.3000 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7694 | 1.4422 | 0.7123 | 0.3226 | |
每股淨資產(元) | 5.4362 | 6.8318 | 6.9936 | 7.3206 | |
每股未分配利潤(元) | 1.7222 | 2.5270 | 2.3234 | 2.3534 | |
每股公積金(元) | 2.7561 | 3.2051 | 3.4110 | 3.5432 | |
銷售毛利率(%) | 40.50 | 40.00 | 37.68 | 34.25 | |
營業利潤率(%) | 17.03 | 22.28 | 12.67 | 3.88 | |
銷售淨利潤率(%) | 17.17 | 22.14 | 14.65 | 6.32 | |
加權淨資產收益率(%) | 15.32 | 24.05 | 10.35 | 4.53 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 14.15 | 21.11 | 10.18 | 4.41 | |
股東權益(%) | 83.17 | 84.37 | 86.65 | 87.27 | |
流動比率 | 6.16 | 5.84 | 6.62 | 6.78 | |
速動比率 | 5.54 | 4.86 | 3.06 | 3.81 | |
每股經營現金流量(元) | 1.3477 | 0.6959 | -1.4907 | 1.6294 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/08 | 2022/01/27 | 2023/04/10 | 2024/04/12 | |
最後更新日: 2024/04/14