截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.9400 | 0.8600 | 0.8500 | 0.4400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8600 | 0.7900 | 0.7100 | 0.3300 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7040 | 0.8648 | 0.8506 | 0.4412 | |
每股淨資產(元) | 5.9790 | 6.6289 | 7.3895 | 7.7406 | |
每股未分配利潤(元) | 2.2300 | 2.8345 | 3.5252 | 3.8434 | |
每股公積金(元) | 2.6409 | 2.6409 | 2.6409 | 2.6409 | |
銷售毛利率(%) | 59.72 | 42.34 | 59.58 | 54.82 | |
營業利潤率(%) | 43.08 | 29.36 | 40.97 | 21.99 | |
銷售淨利潤率(%) | 33.38 | 24.02 | 35.89 | 19.51 | |
加權淨資產收益率(%) | 29.01 | 13.64 | 12.11 | 5.82 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 11.77 | 13.05 | 11.51 | 5.70 | |
股東權益(%) | 81.53 | 79.81 | 83.83 | 79.95 | |
流動比率 | 7.02 | 5.61 | 7.33 | 4.36 | |
速動比率 | 6.81 | 5.21 | 6.68 | 4.00 | |
每股經營現金流量(元) | 0.5278 | 0.3958 | -0.2740 | -0.2602 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/20 | 2022/03/10 | 2023/04/29 | 2024/04/30 | |
最後更新日: 2024/04/29