| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 2.0000 | 1.1200 | -2.0700 | 0.5200 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.7000 | 1.0400 | -2.1700 | 0.3200 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.9992 | 1.1163 | -2.0487 | 0.4996 | |
| 每股淨資產(元) | 17.0726 | 13.3446 | 10.9949 | 11.0710 | |
| 每股未分配利潤(元) | 6.6863 | 5.7035 | 3.5361 | 4.0090 | |
| 每股公積金(元) | 8.8863 | 6.2381 | 6.2381 | 6.3082 | |
| 銷售毛利率(%) | 14.21 | 14.87 | 10.62 | 16.43 | |
| 營業利潤率(%) | 4.27 | 3.40 | -8.41 | 2.83 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 3.55 | 2.56 | -6.94 | 1.99 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 12.38 | 8.70 | -16.89 | 4.64 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 11.71 | 8.37 | -18.63 | 4.51 | |
| 股東權益(%) | 16.95 | 15.95 | 13.64 | 14.16 | |
| 流動比率 | 1.11 | 1.08 | 1.02 | 1.02 | |
| 速動比率 | 1.10 | 1.07 | 1.01 | 1.01 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.9115 | 1.9305 | 3.2526 | 1.4935 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/29 | 2024/04/30 | 2025/04/30 | 2026/04/30 | |
最後更新日: 2026/04/29