截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.8000 | 23.7500 | 10.3300 | 0.3100 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.7800 | 23.6200 | 10.3000 | -0.6700 | |
攤薄每股收益(元) | 1.8018 | 35.1430 | 10.2632 | 0.2968 | |
每股淨資產(元) | 11.9417 | 45.7185 | 36.2325 | 36.4965 | |
每股未分配利潤(元) | 3.3056 | 36.8545 | 31.6337 | 31.9233 | |
每股公積金(元) | 7.2327 | 7.3687 | 4.7290 | 4.8124 | |
銷售毛利率(%) | 63.01 | 59.54 | 53.71 | 56.95 | |
營業利潤率(%) | 24.92 | 48.13 | 30.67 | 3.18 | |
銷售淨利潤率(%) | 21.82 | 40.71 | 26.56 | 5.06 | |
加權淨資產收益率(%) | 15.98 | 122.43 | 30.41 | 0.82 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 15.09 | 76.87 | 28.33 | 0.81 | |
股東權益(%) | 82.30 | 78.01 | 85.53 | 94.29 | |
流動比率 | 4.08 | 3.43 | 3.52 | 4.46 | |
速動比率 | 3.20 | 3.08 | 3.22 | 3.73 | |
每股經營現金流量(元) | 2.6468 | 42.5183 | 10.6328 | -0.5630 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/02/27 | 2022/02/28 | 2023/02/28 | 2024/02/29 | |
最後更新日: 2024/04/29