截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6600 | 0.7400 | 0.6500 | 0.7600 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5500 | 0.6500 | 0.5800 | 0.7000 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6643 | 0.7402 | 0.6526 | 0.7606 | |
每股淨資產(元) | 9.8844 | 10.2865 | 10.6284 | 11.3981 | |
每股未分配利潤(元) | 4.0175 | 4.3821 | 4.7474 | 5.4643 | |
每股公積金(元) | 4.5367 | 4.5367 | 4.5367 | 4.5458 | |
銷售毛利率(%) | 37.14 | 32.21 | 30.41 | 33.83 | |
營業利潤率(%) | 29.52 | 23.88 | 20.19 | 20.16 | |
銷售淨利潤率(%) | 25.31 | 21.48 | 17.30 | 17.51 | |
加權淨資產收益率(%) | 6.87 | 7.40 | 6.24 | 6.91 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.72 | 7.20 | 6.14 | 6.67 | |
股東權益(%) | 72.80 | 70.75 | 66.97 | 68.71 | |
流動比率 | 3.32 | 2.82 | 2.31 | 2.56 | |
速動比率 | 2.78 | 2.24 | 1.67 | 1.96 | |
每股經營現金流量(元) | 0.3537 | 0.6623 | 0.7408 | 0.7326 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/02/26 | 2022/02/26 | 2023/02/24 | 2024/02/24 | |
最後更新日: 2024/04/25