截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.5200 | 0.8545 | 0.2630 | -1.0192 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.9700 | 0.7400 | 0.0996 | -0.9693 | |
攤薄每股收益(元) | 1.4870 | 0.8545 | 0.2623 | -1.0158 | |
每股淨資產(元) | 13.2252 | 14.0797 | 14.3103 | 13.0176 | |
每股未分配利潤(元) | 3.8329 | 4.6400 | 4.8870 | 3.6095 | |
每股公積金(元) | 7.9397 | 7.9397 | 7.9527 | 7.9698 | |
銷售毛利率(%) | 32.09 | 28.36 | 26.53 | 13.85 | |
營業利潤率(%) | 16.29 | 6.90 | 0.80 | -11.67 | |
銷售淨利潤率(%) | 15.85 | 6.93 | 2.60 | -10.70 | |
加權淨資產收益率(%) | 12.15 | 6.26 | 1.85 | -7.42 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 11.24 | 6.07 | 1.83 | -7.80 | |
股東權益(%) | 63.18 | 55.85 | 56.70 | 50.73 | |
流動比率 | 2.53 | 1.91 | 1.98 | 1.62 | |
速動比率 | 2.45 | 1.87 | 1.97 | 1.56 | |
每股經營現金流量(元) | -1.2325 | -0.3131 | 0.4393 | -1.5577 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/02/27 | 2022/02/28 | 2023/02/28 | 2024/02/29 | |
最後更新日: 2024/04/29