| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.3800 |  0.4500 |  0.2200 |  0.2700 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.1500 |  0.2400 |  0.1200 |  0.1800 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.3792 |  0.3826 |  0.2243 |  0.2678 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  2.7200 |  11.3446 |  11.2628 |  10.9521 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  0.4421 |  0.6820 |  0.5277 |  0.4914 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  1.2643 |  9.6201 |  9.6738 |  9.8036 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  19.87 |  18.30 |  15.37 |  15.88 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  9.04 |  6.28 |  4.56 |  5.18 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  9.67 |  9.92 |  4.59 |  4.75 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  15.06 |  6.43 |  1.99 |  2.41 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  13.94 |  3.37 |  1.99 |  2.45 |    |  
    | 股東權益(%) |  44.22 |  88.39 |  82.84 |  75.77 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.16 |  7.58 |  3.55 |  2.76 |    |  
   
 | 速動比率 |  0.70 |  5.75 |  2.12 |  1.70 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  -0.0400 |  -1.3050 |  -0.8192 |  -0.6739 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/02/11 |  2023/02/28 |  2024/02/28 |  2025/02/22 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/25