截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | -10.4900 | -8.0800 | -10.1800 | -4.9500 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -10.8200 | -8.2600 | -10.3100 | -7.1300 | |
攤薄每股收益(元) | -14,301.2613 | -7.3210 | -10.0945 | -4.9574 | |
每股淨資產(元) | 21.2800 | 29.9863 | 22.4437 | 18.4600 | |
每股未分配利潤(元) | -34,651.6231 | -28.0370 | -37.7174 | -42.5832 | |
每股公積金(元) | 67,910.5276 | 59.1915 | 59.5803 | 60.0737 | |
銷售毛利率(%) | 77.65 | 86.02 | 80.18 | 84.57 | |
營業利潤率(%) | -530.46 | -126.23 | -140.34 | -50.57 | |
銷售淨利潤率(%) | -536.92 | -128.45 | -142.60 | -38.55 | |
加權淨資產收益率(%) | -53.70 | -44.83 | -38.83 | -23.86 | |
攤薄淨資產收益率(%) | -44.93 | -24.41 | -44.98 | -26.75 | |
股東權益(%) | 69.30 | 72.35 | 68.58 | 61.05 | |
流動比率 | 4.61 | 4.76 | 3.51 | 2.32 | |
速動比率 | 4.53 | 4.61 | 3.32 | 2.09 | |
每股經營現金流量(元) | -4.3500 | -6.2223 | -5.7714 | -5.7527 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/07/28 | 2022/02/26 | 2023/02/28 | 2024/02/27 | |
最後更新日: 2024/02/26