| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.2500 |  1.1600 |  0.6700 |  0.5900 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.1000 |  1.0100 |  0.6100 |  0.5600 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.0379 |  1.1563 |  0.9332 |  0.5866 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  7.0957 |  7.7148 |  8.1937 |  5.9311 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  1.8312 |  2.2828 |  2.5150 |  1.8938 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  4.0763 |  4.1282 |  4.2772 |  2.6909 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  37.20 |  34.13 |  39.07 |  35.22 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  26.33 |  25.44 |  24.62 |  18.89 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  22.00 |  23.10 |  21.68 |  16.83 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  21.07 |  15.05 |  11.82 |  10.02 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  14.63 |  14.99 |  11.39 |  9.89 |    |  
    | 股東權益(%) |  80.58 |  74.67 |  80.10 |  78.30 |     |  
     
 | 流動比率 |  6.93 |  3.74 |  4.04 |  2.71 |    |  
   
 | 速動比率 |  5.97 |  3.13 |  3.03 |  1.94 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.1021 |  1.9678 |  0.6290 |  0.7102 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/02/28 |  2023/02/27 |  2024/02/24 |  2025/02/24 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/24