公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
2024/07/06 | 2023 末期 | ¥1.000 | -/- | 2024/07/11 | 2024/07/12 | 2024/07/12 |
2023/06/15 | 2022 末期 | ¥0.700 | -/- | 2023/06/21 | 2023/06/26 | 2023/06/26 |
2022/06/14 | 2021 末期 | ¥1.800 | -/- | 2022/06/20 | 2022/06/21 | 2022/06/21 |
2022/06/14 | 2021 末期 | - | -/2.00 | 2022/06/20 | 2022/06/21 | 2022/06/21 |
2021/06/11 | 2020 末期 | ¥2.500 | -/- | 2021/06/18 | 2021/06/21 | 2021/06/21 |
2020/06/30 | 2019 末期 | ¥1.000 | -/- | 2020/07/06 | 2020/07/07 | 2020/07/07 |
2019/06/11 | 2018 末期 | ¥2.100 | -/- | 2019/06/14 | 2019/06/17 | 2019/06/17 |
2018/06/20 | 2017 末期 | ¥1.000 | -/- | 2018/06/26 | 2018/06/27 | 2018/06/27 |
2017/06/17 | 2016 末期 | ¥2.500 | -/- | 2017/06/23 | 2017/06/26 | 2017/06/26 |
2016/06/17 | 2015 末期 | ¥1.500 | -/- | 2016/06/22 | 2016/06/23 | 2016/06/23 |
2015/05/23 | 2014 末期 | ¥2.200 | -/- | 2015/05/28 | 2015/05/29 | 2015/05/29 |
2014/06/27 | 2013 末期 | ¥3.000 | -/- | 2014/07/03 | 2014/07/04 | 2014/07/04 |
2014/06/27 | 2013 末期 | - | -/10.00 | 2014/07/03 | 2014/07/04 | 2014/07/04 |
2013/06/18 | 2012 末期 | ¥1.800 | -/- | 2013/06/21 | 2013/06/24 | 2013/06/24 |
2011/09/21 | 2011 中期 | ¥7.400 | -/- | 2011/09/27 | 2011/09/28 | 2011/09/28 |
2007/06/22 | 2006 末期 | ¥2.400 | -/- | 2007/06/28 | 2007/06/29 | 2007/06/29 |
2006/06/22 | 2005 末期 | ¥2.000 | -/- | 2006/06/28 | 2006/06/29 | 2006/06/29 |
2005/07/15 | 2004 末期 | ¥2.500 | -/- | 2005/07/20 | 2005/07/21 | 2005/07/21 |
2004/06/08 | 2003 末期 | ¥2.500 | -/- | 2004/06/11 | 2004/06/14 | 2004/06/14 |
2003/06/18 | 2002 末期 | ¥2.000 | -/- | 2003/06/25 | 2003/06/26 | 2003/06/26 |
2002/07/09 | 2001 末期 | ¥1.600 | -/- | 2002/07/15 | 2002/07/16 | 2002/07/16 |
2001/07/04 | 2000 末期 | ¥1.500 | -/- | 2001/07/10 | 2001/07/11 | 2001/07/12 |
2000/06/28 | 1999 末期 | ¥0.600 | -/- | 2000/07/05 | 2000/07/06 | 2000/07/07 |
最後更新日: 2024/07/06