公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
2025/03/25 | 2024 末期 | ¥6.000 | -/- | 2025/03/28 | 2025/03/31 | 2025/03/31 |
2024/03/23 | 2023 末期 | ¥3.000 | -/- | 2024/03/28 | 2024/03/29 | 2024/03/29 |
2023/03/23 | 2022 末期 | ¥2.000 | -/- | 2023/03/28 | 2023/03/29 | 2023/03/29 |
2022/04/14 | 2021 末期 | ¥3.000 | -/- | 2022/04/19 | 2022/04/20 | 2022/04/20 |
2021/03/25 | 2020 末期 | ¥2.000 | -/- | 2021/03/30 | 2021/03/31 | 2021/03/31 |
2020/04/15 | 2019 末期 | ¥2.000 | -/- | 2020/04/21 | 2020/04/22 | 2020/04/22 |
2019/04/22 | 2018 末期 | ¥2.000 | -/- | 2019/04/25 | 2019/04/26 | 2019/04/26 |
2018/04/28 | 2017 末期 | ¥2.000 | -/- | 2018/05/07 | 2018/05/08 | 2018/05/08 |
2017/09/04 | 2017 中期 | ¥2.000 | -/- | 2017/09/07 | 2017/09/08 | 2017/09/08 |
2016/03/28 | 2015 末期 | ¥2.000 | -/- | 2016/04/05 | 2016/04/06 | 2016/04/06 |
2015/04/01 | 2014 末期 | - | -/10.00 | 2015/04/07 | 2015/04/08 | 2015/04/08 |
2014/09/10 | 2014 中期 | ¥2.000 | -/- | 2014/09/16 | 2014/09/17 | 2014/09/17 |
2013/04/25 | 2012 末期 | ¥2.000 | -/- | 2013/05/03 | 2013/05/06 | 2013/05/06 |
2012/05/04 | 2011 末期 | ¥1.500 | -/- | 2012/05/10 | 2012/05/11 | 2012/05/11 |
2012/05/04 | 2011 末期 | - | -/5.00 | 2012/05/10 | 2012/05/11 | 2012/05/11 |
2010/08/20 | 2010 中期 | - | -/5.00 | 2010/08/25 | 2010/08/26 | 2010/08/26 |
2010/03/06 | 2009 末期 | ¥2.500 | -/- | 2010/03/12 | 2010/03/15 | 2010/03/15 |
2009/04/08 | 2008 末期 | ¥3.000 | -/- | 2009/04/13 | 2009/04/14 | 2009/04/14 |
2009/04/08 | 2008 末期 | - | -/3.00 | 2009/04/13 | 2009/04/14 | 2009/04/14 |
2007/09/04 | 2007 中期 | ¥3.000 | -/- | 2007/09/10 | 2007/09/11 | 2007/09/11 |
最後更新日: 2025/03/25