美銀證券發表研究報告,對金礦股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
中國金屬股:
紫金礦業(02899.HK) +1.040 (+2.311%) 沽空 $10.05億; 比率 31.198% | 買入 | 40元 -> 50元
紫金礦業(601899.SH) +1.220 (+3.085%) | 買入 | 36元人民幣 -> 45元人民幣
洛陽鉬業(03993.HK) +0.620 (+2.566%) 沽空 $1.73億; 比率 18.541% | 買入 | 18.5 元 -> 26元
洛陽鉬業(603993.SH) +0.810 (+3.376%) | 買入 | 18.5 元人民幣 -> 26元人民幣
江西銅業(00358.HK) +0.200 (+0.439%) 沽空 $5.52千萬; 比率 4.532% | 買入 | 31元 -> 54元
江西銅業(600362.SH) +1.570 (+2.705%) | 買入 | 36元人民幣 -> 63元人民幣
山東黃金(01787.HK) +2.940 (+7.132%) 沽空 $2.57億; 比率 15.465% | 買入 | 44元 -> 49元
山東黃金(600547.SH) +4.720 (+9.977%) | 買入 | 47.5元人民幣 -> 53元人民幣
招金礦業(01818.HK) +2.060 (+5.971%) 沽空 $2.20億; 比率 23.967% | 買入 | 38元 -> 43元
中國鋁業(02600.HK) +0.460 (+3.253%) 沽空 $1.33億; 比率 15.503% | 買入 | 11.9元 -> 17.5元
中國鋁業(601600.SH) +0.550 (+4.009%) | 買入 | 11.9元人民幣 -> 17.5元人民幣
中國宏橋(01378.HK) +2.540 (+7.163%) 沽空 $5.94億; 比率 29.157% | 買入 | 38元 -> 45元
贛鋒鋰業(01772.HK) -2.450 (-3.561%) 沽空 $6.69千萬; 比率 10.839% | 買入 | 35元 -> 78元
贛鋒鋰業(002460.SZ) -1.160 (-1.587%) | 買入 | 45元人民幣 -> 89元人民幣
天齊鋰業(09696.HK) -1.720 (-3.573%) 沽空 $1.61千萬; 比率 6.132% | 買入 | 50元 -> 70元
天齊鋰業(002466.SZ) -1.420 (-2.509%) | 買入 | 50元人民幣 -> 75元人民幣
盛新鋰能(002240.SZ) -1.880 (-4.412%) | 跑輸大市 | 11元人民幣 -> 33元人民幣
亞華電子(301337.SZ) -1.300 (-4.088%) | 跑輸大市 | 9元人民幣 -> 20元人民幣
華友鈷業(603799.SH) -0.170 (-0.216%) | 買入 | 69元人民幣 -> 92元人民幣
中廣核礦業(01164.HK) +0.110 (+2.240%) 沽空 $2.70千萬; 比率 12.003% | 買入 | 維持4.2元
----------------------------------------------------------------------------------------------
中國鋼鐵股份:
寶鋼股份(600019.SH) +0.110 (+1.528%) | 買入 | 維持8.1元人民幣
鞍鋼股份(00347.HK) -0.040 (-1.860%) 沽空 $3.19百萬; 比率 6.664% | 跑輸大市 | 1.8元 -> 1.6元
鞍鋼股份(000898.SZ) +0.010 (+0.370%) | 跑輸大市 | 2.6元人民幣 -> 2元人民幣
馬鞍山鋼鐵股份(00323.HK) +0.150 (+5.474%) 沽空 $2.12千萬; 比率 16.357% | 買入 -> 中性 | 2.3元 -> 2.6元
馬鋼股份(600808.SH) +0.150 (+3.606%) | 中性 | 3.6元人民幣 -> 4.1元人民幣
-------------------------------------------------------------------------------------------
中國水泥股份:
海螺水泥(00914.HK) +0.060 (+0.245%) 沽空 $5.58千萬; 比率 20.407% | 買入 |維持26元
海螺水泥(600585.SH) +0.510 (+1.995%) | 買入 | 27元人民幣 -> 26元人民幣
中國建材(03323.HK) +0.090 (+1.324%) 沽空 $5.14千萬; 比率 16.961% | 買入 | 6元 -> 5.7元
華潤建材科技(01313.HK) +0.010 (+0.532%) 沽空 $4.19百萬; 比率 13.604% | 買入 -> 跑輸大市 | 2元 -> 1.3元
海螺創業(00586.HK) -0.150 (-1.129%) 沽空 $1.05千萬; 比率 7.766% | 買入 | 維持12元
------------------------------------------------------------------------------------------
中國防水材料股份:
東方雨虹(002271.SZ) +0.900 (+5.000%) | 跑輸大市 | 16元人民幣 -> 11元人民幣
----------------------------------------------------------------------------------------
中國玻璃股份:
信義玻璃(00868.HK) +1.290 (+12.428%) 沽空 $1.51億; 比率 20.207% | 買入 | 9元 -> 9.4元
旗濱集團(601636.SH) -0.090 (-1.194%) | 跑輸大市 | 維持5.1元人民幣
-----------------------------------------------------------------------------------------
中國電池材料股份:
天賜材料(002709.SZ) -0.890 (-2.105%) | 買入 | 維持 -> 58元人民幣
德方納米(300769.SZ) +0.120 (+0.284%) | 買入 | 維持58元人民幣
璞泰來(603659.SH) -0.200 (-0.704%) | 買入 | 30元人民幣 -> 33元人民幣
雲能國際(01298.HK) 0.000 (0.000%) | 買入 | 35元 -> 70元
星源材質(300568.SZ) -0.330 (-2.322%) | 中性 | 13元人民幣 -> 18元人民幣
---------------------------------------------------------------------------------------
中國太陽能材料股份:
通威股份(600438.SH) 0.000 (0.000%) | 跑輸大市 | 維持13元人民幣
福斯特(603806.SH) +0.120 (+0.663%) | 跑輸大市 | 維持11.5元人民幣
信義光能(00968.HK) -0.140 (-4.046%) 沽空 $8.58千萬; 比率 27.304% | 跑輸大市 | 維持2.3元
福萊特玻璃(06865.HK) -0.350 (-3.226%) 沽空 $9.57百萬; 比率 15.592% | 中性 | 12.8元 -> 11.8元
福萊特璃(601865.SH) -0.380 (-2.225%) | 中性 | 20元人民幣 -> 19元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-02 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞