高盛發表研究報告,對汽車OEMs及供應商相關股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
------------------------------------------------------------------------------
比亞迪(002594.SZ) -0.990 (-0.920%) | 買入 | 144元人民幣 -> 137元人民幣
比亞迪(01211.HK) +4.600 (+4.492%) 沽空 $15.42億; 比率 31.454% | 買入 | 141港元 -> 134港元
------------------------------------------------------------------------------
理想汽車(LI.US) | 買入 | 27美元 ->24美元
理想汽車-W(02015.HK) +2.800 (+4.321%) 沽空 $2.87億; 比率 31.302% | 買入 | 105港元 -> 93港元
------------------------------------------------------------------------------
小鵬汽車(XPEV.US) | 買入 | 25美元 -> 22美元
小鵬汽車-W(09868.HK) +2.300 (+3.212%) 沽空 $2.98億; 比率 25.846% | 買入 | 96港元 -> 85港元
----------------------------------------------------------------------------------
福耀玻璃(600660.SH) +0.530 (+0.961%) | 買入 | 77元人民幣 -> 73元人民幣
福耀玻璃(03606.HK) +1.350 (+2.362%) 沽空 $3.72千萬; 比率 27.040% | 買入 | 76港元 -> 73港元
----------------------------------------------------------------------------------
蔚來(NIO.US) | 中性 | 7美元 -> 6.6美元
蔚來-SW(09866.HK) +1.740 (+3.946%) 沽空 $8.33千萬; 比率 41.647% | 中性 | 55港元 -> 52港元
----------------------------------------------------------------------------------
拓普集團(601689.SH) +0.020 (+0.035%) | 中性 | 66元人民幣
----------------------------------------------------------------------------------
敏實集團(00425.HK) +2.420 (+7.207%) 沽空 $1.72億; 比率 30.341% | 中性 | 33.5港元
----------------------------------------------------------------------------------
華域汽車(600741.SH) +0.120 (+0.676%) | 沽售 | 15.3元人民幣 ->14.6元人民幣
----------------------------------------------------------------------------------
上汽集團(600104.SH) +0.150 (+1.077%) | 沽售 | 8.4元人民幣 ->7.9元人民幣
----------------------------------------------------------------------------------
廣汽集團(601238.SH) +0.060 (+0.830%) | 沽售 | 4元人民幣 ->3.8元人民幣
廣汽集團(02238.HK) +0.010 (+0.312%) 沽空 $5.40百萬; 比率 18.077% | 中性 | 2.2港元 -> 2.1港元
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-24 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞