美銀證券發表研究報告,對金礦股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
中國金屬股:
紫金礦業(02899.HK) +1.500 (+4.427%) 沽空 $3.12億; 比率 22.693% | 買入 | 40元 -> 50元
紫金礦業(601899.SH) +1.550 (+4.944%) | 買入 | 36元人民幣 -> 45元人民幣
洛陽鉬業(03993.HK) +1.330 (+7.213%) 沽空 $1.44億; 比率 22.505% | 買入 | 18.5 元 -> 26元
洛陽鉬業(603993.SH) +1.050 (+5.429%) | 買入 | 18.5 元人民幣 -> 26元人民幣
江西銅業(00358.HK) +0.880 (+2.423%) 沽空 $2.56千萬; 比率 8.167% | 買入 | 31元 -> 54元
江西銅業(600362.SH) +1.510 (+3.353%) | 買入 | 36元人民幣 -> 63元人民幣
山東黃金(01787.HK) +0.700 (+2.827%) 沽空 $1.08千萬; 比率 10.645% | 買入 | 44元 -> 49元
山東黃金(600547.SH) +1.400 (+4.657%) | 買入 | 47.5元人民幣 -> 53元人民幣
招金礦業(01818.HK) +1.320 (+6.005%) 沽空 $2.25千萬; 比率 6.601% | 買入 | 38元 -> 43元
中國鋁業(02600.HK) +1.010 (+9.292%) 沽空 $4.58千萬; 比率 10.724% | 買入 | 11.9元 -> 17.5元
中國鋁業(601600.SH) +1.100 (+10.009%) | 買入 | 11.9元人民幣 -> 17.5元人民幣
中國宏橋(01378.HK) +1.420 (+4.794%) 沽空 $1.32億; 比率 22.717% | 買入 | 38元 -> 45元
贛鋒鋰業(01772.HK) -1.400 (-2.053%) 沽空 $7.96千萬; 比率 14.525% | 買入 | 35元 -> 78元
贛鋒鋰業(002460.SZ) -0.100 (-0.133%) | 買入 | 45元人民幣 -> 89元人民幣
天齊鋰業(09696.HK) -0.600 (-1.151%) 沽空 $1.78百萬; 比率 0.942% | 買入 | 50元 -> 70元
天齊鋰業(002466.SZ) -0.270 (-0.405%) | 買入 | 50元人民幣 -> 75元人民幣
盛新鋰能(002240.SZ) +0.720 (+1.484%) | 跑輸大市 | 11元人民幣 -> 33元人民幣
亞華電子(301337.SZ) -1.360 (-4.672%) | 跑輸大市 | 9元人民幣 -> 20元人民幣
華友鈷業(603799.SH) +1.010 (+1.769%) | 買入 | 69元人民幣 -> 92元人民幣
中廣核礦業(01164.HK) +0.050 (+1.515%) 沽空 $2.48百萬; 比率 4.244% | 買入 | 維持4.2元
----------------------------------------------------------------------------------------------
中國鋼鐵股份:
寶鋼股份(600019.SH) +0.090 (+1.513%) | 買入 | 維持8.1元人民幣
鞍鋼股份(00347.HK) +0.020 (+1.504%) 沽空 $84.05萬; 比率 15.539% | 跑輸大市 | 1.8元 -> 1.6元
鞍鋼股份(000898.SZ) 0.000 (0.000%) | 跑輸大市 | 2.6元人民幣 -> 2元人民幣
馬鞍山鋼鐵股份(00323.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.84百萬; 比率 12.959% | 買入 -> 中性 | 2.3元 -> 2.6元
馬鋼股份(600808.SH) +0.030 (+0.958%) | 中性 | 3.6元人民幣 -> 4.1元人民幣
-------------------------------------------------------------------------------------------
中國水泥股份:
海螺水泥(00914.HK) -0.030 (-0.161%) 沽空 $2.67千萬; 比率 35.476% | 買入 |維持26元
海螺水泥(600585.SH) +0.120 (+0.619%) | 買入 | 27元人民幣 -> 26元人民幣
中國建材(03323.HK) +0.230 (+4.510%) 沽空 $5.41千萬; 比率 21.349% | 買入 | 6元 -> 5.7元
華潤建材科技(01313.HK) +0.030 (+2.344%) 沽空 $3.16百萬; 比率 13.176% | 買入 -> 跑輸大市 | 2元 -> 1.3元
海螺創業(00586.HK) -0.270 (-2.552%) 沽空 $1.73百萬; 比率 9.689% | 買入 | 維持12元
------------------------------------------------------------------------------------------
中國防水材料股份:
東方雨虹(002271.SZ) -0.060 (-0.426%) | 跑輸大市 | 16元人民幣 -> 11元人民幣
----------------------------------------------------------------------------------------
中國玻璃股份:
信義玻璃(00868.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.01千萬; 比率 38.097% | 買入 | 9元 -> 9.4元
旗濱集團(601636.SH) -0.020 (-0.281%) | 跑輸大市 | 維持5.1元人民幣
-----------------------------------------------------------------------------------------
中國電池材料股份:
天賜材料(002709.SZ) -1.080 (-2.035%) | 買入 | 維持 -> 58元人民幣
德方納米(300769.SZ) -1.840 (-2.636%) | 買入 | 維持58元人民幣
璞泰來(603659.SH) +0.150 (+0.487%) | 買入 | 30元人民幣 -> 33元人民幣
雲能國際(01298.HK) 0.000 (0.000%) | 買入 | 35元 -> 70元
星源材質(300568.SZ) +0.180 (+1.038%) | 中性 | 13元人民幣 -> 18元人民幣
---------------------------------------------------------------------------------------
中國太陽能材料股份:
通威股份(600438.SH) -0.300 (-1.923%) | 跑輸大市 | 維持13元人民幣
福斯特(603806.SH) +0.470 (+2.539%) | 跑輸大市 | 維持11.5元人民幣
信義光能(00968.HK) +0.070 (+2.583%) 沽空 $2.15千萬; 比率 29.024% | 跑輸大市 | 維持2.3元
福萊特玻璃(06865.HK) -0.190 (-2.328%) 沽空 $1.45百萬; 比率 29.143% | 中性 | 12.8元 -> 11.8元
福萊特璃(601865.SH) -0.030 (-0.247%) | 中性 | 20元人民幣 -> 19元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-05-26 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞