中金發表報告表示,MSCI中國指數昨日(14日)公布5月指數審議結果成分股變化,預計5月30日收市後生效:新增6隻成分股,同時剔除17隻股份。具體來看,納入6隻成分股,5隻為A股,分別為光線傳媒(300251.SZ) -0.240 (-1.221%) 、百利天恆(688506.SH) +11.320 (+3.594%) 、芯原股份(688521.SH) +1.790 (+1.869%) 、海思科(002653.SZ) -0.920 (-1.735%) 和惠泰醫療(688617.SH) +7.300 (+2.547%) ,另有1隻港股為重慶農村商業銀行(03618.HK) -0.080 (-1.218%) 沽空 $1.21千萬; 比率 18.833% 。剔除17隻成分股,其中15隻是A股,另有2隻港股,分別是中遠海能(01138.HK) -0.010 (-0.152%) 沽空 $8.62百萬; 比率 8.932% 和上海醫藥(02607.HK) +0.100 (+0.786%) 沽空 $1.44百萬; 比率 3.410% 。
該行料新納入的重農行,預估被動資金會流入8,530萬美元,並估計將被剔出的中遠海能和上海醫藥預估被動資金會流出各為4,930萬美元及4,960萬美元。
此外,該行列出季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里-W(09988.HK) -1.500 (-1.244%) 沽空 $9.73億; 比率 11.672% │+0.633%│流入7.44億美元
小米-W(01810.HK) -2.150 (-3.785%) 沽空 $8.67億; 比率 13.693% │+0.149%│流入1.85億美元
重農行(03618.HK) -0.080 (-1.218%) 沽空 $1.21千萬; 比率 18.833% │+0.072%│流入8,530萬美元
百濟神州(06160.HK) +4.700 (+2.591%) 沽空 $1.91億; 比率 22.367% │+0.046%│流入5,450萬美元
美的(00300.HK) -0.800 (-1.013%) 沽空 $2.08千萬; 比率 7.410% │+0.026%│流入3,220萬美元
美團-W(03690.HK) -2.200 (-1.700%) 沽空 $6.08億; 比率 13.201% │+0.025%│流入3,090萬美元
中國儒意(00136.HK) -0.050 (-1.553%) 沽空 $1.36億; 比率 30.468% │+0.021%│流入2,520萬美元
(2)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
網易-S(09999.HK) -5.600 (-2.667%) 沽空 $2.36億; 比率 17.660% │-0.175%│流出2.18億美元
工行(01398.HK) -0.040 (-0.654%) 沽空 $1.32億; 比率 15.825% │-0.132%│流出1.64億美元
騰訊(00700.HK) -6.500 (-1.170%) 沽空 $12.74億; 比率 15.691% │-0.123%│流出1.53億美元
新東方-S(09901.HK) -0.100 (-0.270%) 沽空 $7.65千萬; 比率 26.346% │-0.049%│流出6,080萬美元
中遠海能(01138.HK) -0.010 (-0.152%) 沽空 $8.62百萬; 比率 8.932% │-0.042%│流出4,930萬美元
上海醫藥(02607.HK) +0.100 (+0.786%) 沽空 $1.44百萬; 比率 3.410% │-0.040%│流出4,960萬美元
百度-SW(09888.HK) -2.200 (-2.473%) 沽空 $1.35億; 比率 26.806% │-0.030%│流出3,520萬美元
中信銀行(00998.HK) -0.170 (-2.264%) 沽空 $5.02千萬; 比率 15.469% │-0.026%│流出3,010萬美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660萬美元
建行(00939.HK) -0.150 (-1.799%) 沽空 $3.34億; 比率 13.020% │-0.016%│流出1,890萬美元
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-07-28 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞