標普全球市場財智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
恆瑞醫藥(01276.HK) -0.100 (-0.138%) 沽空 $3.69千萬; 比率 18.108% │50.14│1.64%│19.42%│2.36%
中興通訊(00763.HK) -0.780 (-2.727%) 沽空 $6.44千萬; 比率 16.529% │129.95│-0.32%│17.20%│-2.98%
萬科(02202.HK) -0.190 (-5.163%) 沽空 $2.73千萬; 比率 11.939% │354.72│0.42%│16.08%│1.16%
寧德時代(03750.HK) +3.000 (+0.581%) 沽空 $2.15億; 比率 16.653% │24.91│-0.05%│15.98%│-2.95%
中遠海控(01919.HK) -0.080 (-0.585%) 沽空 $9.72百萬; 比率 2.319% │402.60│-0.12%│13.98%│-0.28%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.350 (-0.693%) 沽空 $9.43千萬; 比率 17.236% │54.95│-0.06%│12.13%│9.11%
錦欣生殖(01951.HK) +0.020 (+0.797%) 沽空 $7.98百萬; 比率 8.412% │291.99│-0.31%│10.64%│6.78%
融創中國(01918.HK) -0.020 (-1.515%) 沽空 $4.40百萬; 比率 4.298% │1,068.33│0.01%│9.31%│-2.10%
中軟國際(00354.HK) -0.090 (-1.748%) 沽空 $2.43百萬; 比率 4.320% │254.46│0.06%│9.31%│-3.53%
天立國際(01773.HK) +0.090 (+4.091%) 沽空 $4.87百萬; 比率 11.695% │186.51│1.60%│8.84%│-0.44%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-15 16:25。)
AASTOCKS新聞