就恒指公司2月中公布去年第四季季檢結果,恒指將納入寧德時代(03750.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.80億; 比率 42.473% 、洛陽鉬業(03993.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.61億; 比率 14.106% 及老鋪黃金(06181.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.62億; 比率 13.514% ,剔出中升(00881.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.63千萬; 比率 44.594% ,成份股數目將由88隻增加至90隻。所有變動將於本周五(6日)收市後實施並於3月9日(星期一)起生效。據中金早前發表報告,列出恒指成份股調整及權重變動與被動資金變化預測:
股份│恒生指數權重變化預測│潛在被動資金變化
洛陽鉬業(03993.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.61億; 比率 14.106% ※│0.51%│流入1.5億美元
老鋪黃金(06181.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.62億; 比率 13.514% ※│0.29%│流入8,539萬美元
寧德時代(03750.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.80億; 比率 42.473% ※│0.39%│流入1.15億美元
騰訊(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $34.22億; 比率 22.868% │6.85%->8%│流入3.39億美元
阿里巴巴(09988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $16.22億; 比率 16.611% │7.86%->8%│流入4,122萬美元
吉利(00175.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.80億; 比率 18.365% │0.61%->0.65%│流入1,178萬美元
-------------------------------------------------------------------------
中升(00881.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.63千萬; 比率 44.594% #│0.05%->0%│流出1,472萬美元
滙豐控股(00005.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.78億; 比率 19.780% │9.71%->8.0%│流出5.03億美元
中電(00002.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.90千萬; 比率 38.037% │0.91%->0.74%│流出5,006萬美元
中芯(00981.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.29億; 比率 12.650% │1.86%->1.73%│流出3,828萬美元
京東(09618.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.63億; 比率 36.073% │1.14%->1.03%│流出3,239萬美元
※:新納入
#:剔出
(wl/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-24 16:25。)
AASTOCKS新聞