返回    放大 +    縮小 -
《大行》美銀證券對本港地產股投資評級及目標價(表)
推薦
47
利好
97
利淡
38
AASTOCKS新聞
美銀證券發表研究報告,對本港地產股投資評級及目標價表列如下:

股份 | 投資評級 | 目標價(港元)

相關內容《大行》瑞銀:部分外資行未參與新世界(00017.HK)再融資或引發擔憂 料中資銀行可彌補資金缺口
長實集團(01113.HK) | 中性 | 32.5元 -> 37元
恆基地產(00012.HK) | 買入 | 26.7元 -> 30.4元
新鴻基地產(00016.HK) | 中性 | 80元 -> 92元
信和置業(00083.HK) | 中性 | 8.3元 -> 8.5元
新世界發展(00017.HK) | 跑輸大市 | 3.4元 -> 3.7元
九龍倉集團(00004.HK) | 中性 | 21元 -> 25元
嘉里建設(00683.HK) | 買入 | 20元 -> 21.6元
希慎興業(00014.HK) | 買入 | 13.9元 -> 16元
九龍倉置業(01997.HK) | 買入 | 20.6元 -> 24元
太古地產(01972.HK) | 買入 | 18.3元 -> 21元
恒隆地產(00101.HK) | 中性 | 6.5元 -> 7元
領展房產基金(00823.HK) | 買入 | 44元 -> 45元
港鐵公司(00066.HK) | 跑輸大市 | 24元
太古股份公司A(00019.HK) | 買入 | 74元 -> 81.5元
長和(00001.HK) | 買入 | 49元 -> 56元


(sl/a)
AASTOCKS新聞