美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

強積金簡易搜尋

  •  請選擇搜尋條件: 
  • 營辦機構
    |
  • 類別
    |
  • 收費
  • 回報
請選擇以下強積金回報以作排名
最高回報 1年回報 6個月回報 3個月回報 本年迄今回報
最低回報 1年回報 6個月回報 3個月回報 本年迄今回報
最高本年迄今回報成分基金
營辦機構 
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
BCT (行業) - BCT靈活混合資產基金 +4.43% +2.17% +2.05% +2.28% +3.49% 1.64%
BCT (積金) - BCT靈活混合資產基金 +4.68% +2.30% +2.11% +2.29% +3.60% 1.35%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位T +4.85% +2.41% +2.17% +2.32% +3.71% 1.23%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位B +4.82% +2.39% +2.16% +2.32% +3.70% 1.26%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位A +4.61% +2.29% +2.11% +2.30% +3.61% 1.46%
宏利 (環球) - 宏利MPF穩健基金 +10.46% +6.28% +3.28% +2.83% +6.88% 1.78%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位T +9.87% +5.36% +3.81% +3.13% +7.10% 1.22%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位B +9.84% +5.34% +3.80% +3.13% +7.09% 1.25%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位A +9.62% +5.24% +3.75% +3.11% +7.00% 1.45%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位T +7.65% +3.73% +3.14% +1.95% +5.64% 1.25%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位B +7.62% +3.72% +3.14% +1.94% +5.63% 1.28%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位A +7.40% +3.62% +3.09% +1.93% +5.54% 1.48%
友邦 (優選) - 穩定資本組合 +7.74% +3.77% +2.50% +1.95% +5.57% 1.67%
海通 (MPF) - 韓國基金 - T類別 +14.60% +26.29% +22.55% +12.00% +30.50% 1.84%
海通 (MPF) - 韓國基金 - A類別 +14.59% +26.30% +22.52% +12.00% +30.53% 1.84%
萬全 (強積金) - 環球證券基金 +11.45% +2.95% +2.74% +7.02% +5.42% 1.64%
萬全 (強積金) - 環球增值基金 +11.72% +6.80% +4.35% +4.23% +8.29% 1.52%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - I類單位 +11.64% +6.78% +4.75% +4.49% +8.47% 1.52%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - D類單位 +11.86% +6.89% +4.80% +4.51% +8.56% 1.32%
交銀 (愉盈) - 交通銀行環球債券成分基金 +6.54% +2.90% +2.95% +0.55% +4.85% 1.20%
BCT (行業) - BCT(行業)環球債券基金 +3.49% +2.37% +2.79% +0.37% +4.33% 1.67%
萬全 (強積金) - 環球債券基金 +5.47% +2.86% +4.10% +0.85% +6.18% 1.56%
滙豐 (智選) - 環球債券基金 +5.18% +2.12% +2.48% +0.26% +4.33% 0.83%
恒生 (智選) - 環球債券基金 +5.18% +2.12% +2.48% +0.26% +4.33% 0.83%
BCT (積金) - BCT環球債券基金 +4.92% +2.44% +2.84% +0.38% +4.39% 1.46%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的環球債券基金 +4.85% +1.47% +2.14% +0.03% +3.97% 0.99%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)環球債券基金 +4.45% +1.62% +2.13% +0.14% +3.72% 1.07%
東亞 (享惠) - 東亞環球債券基金 +4.10% +1.44% +2.11% +0.03% +3.65% 0.92%
友邦 (優選) - 環球債券基金 +5.22% +1.91% +2.18% +0.02% +4.25% 0.98%
滙豐 (智選) - 環球股票基金 +8.56% +1.21% +1.13% +5.61% +3.79% 0.82%
恒生 (智選) - 環球股票基金 +8.56% +1.21% +1.13% +5.61% +3.79% 0.82%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠環球股票基金 +11.16% +2.15% +2.29% +6.38% +4.68% 1.69%
富達 (集成) - 環球股票基金 +9.76% +0.69% +1.80% +6.47% +3.74% 1.51%
BCT (行業) - BCT(行業)環球股票基金 +12.21% +1.61% +1.90% +6.69% +3.89% 1.79%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的環球股票基金 +11.23% +1.96% +2.28% +6.90% +4.45% 1.05%
BCT (積金) - BCT環球股票基金 +10.30% +1.87% +2.04% +6.71% +4.14% 1.49%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 環球股票基金 +10.42% +1.25% +1.43% +6.11% +4.08% 1.26%
東亞 (享惠) - 東亞環球股票基金 +10.64% +1.21% +1.34% +6.00% +4.15% 0.93%
萬全 (強積金) - 環球均衡基金 +9.92% +5.46% +3.86% +3.14% +7.19% 1.52%
海通 (MPF) - 環球分散基金 - T類別 +11.70% +2.72% +3.46% +8.88% +5.86% 1.32%
海通 (MPF) - 環球分散基金 - A類別 +11.58% +2.69% +3.47% +8.89% +5.83% 1.42%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2050 基金 +12.23% +7.22% +3.52% +5.29% +8.62% 1.53%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2045 基金 +11.92% +6.95% +3.34% +5.21% +8.40% 1.57%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2040 基金 +12.03% +6.80% +3.37% +5.10% +8.31% 1.50%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2035 基金 +11.29% +6.25% +2.95% +4.87% +7.74% 1.50%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2030 基金 +10.48% +5.75% +2.85% +4.45% +7.29% 1.50%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2025 基金 +6.33% +2.33% +1.23% +1.93% +4.09% 1.25%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠歐洲指數追蹤基金 +11.39% +14.90% +6.32% +5.32% +17.26% 1.04%
宏利 (環球) - 宏利MPF歐洲股票基金 -0.28% +7.05% +0.97% +6.02% +9.01% 1.80%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 歐洲股票基金 +10.12% +14.67% +5.97% +5.23% +17.06% 1.53%
BCT (積金) - BCT歐洲股票基金 +3.59% +10.41% +4.36% +5.70% +12.25% 1.58%
滙豐 (智選) - 歐洲股票基金 +7.33% +15.07% +6.92% +5.33% +17.25% 1.34%
萬全 (強積金) - 歐洲股票基金 +9.83% +15.47% +7.01% +5.82% +17.45% 1.71%
富達 (集成) - 歐洲股票基金 +6.37% +10.06% +4.46% +4.78% +14.43% N/A
友邦 (優選) - 歐洲股票基金 +11.21% +16.71% +8.34% +5.63% +19.72% 1.67%
恒生 (智選) - 歐洲股票基金 +7.33% +15.07% +6.92% +5.33% +17.25% 1.34%
中國人壽 (集成) - 中國人壽樂安心保證基金 +5.17% +1.32% +0.82% +1.58% +2.52% 2.06%
中國人壽 (集成) - 中國人壽樂休閒環球股票基金 +9.56% +1.38% +0.81% +6.29% +2.24% 1.31%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位T +13.52% +8.02% +4.79% +5.32% +9.30% 1.24%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位B +13.48% +8.01% +4.78% +5.32% +9.29% 1.27%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位A +13.26% +7.90% +4.73% +5.30% +9.20% 1.47%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠增長基金 +15.57% +9.42% +5.15% +5.31% +10.56% 1.69%
信安 (明智) - 信安增長基金 +14.38% +9.00% +5.90% +5.86% +10.24% 1.74%
友邦 (優選) - 增長組合 +14.47% +9.09% +4.84% +5.68% +10.08% 1.67%
恒生 (智選) - 增長基金 +13.52% +8.46% +4.53% +4.82% +9.49% 1.53%
滙豐 (智選) - 增長基金 +13.52% +8.46% +4.53% +4.82% +9.49% 1.53%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 增長基金 +10.55% +6.18% +3.42% +4.20% +7.51% 1.41%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 增長基金 +10.63% +6.18% +3.41% +4.20% +7.52% 1.40%
富達 (集成) - 增長基金 +10.97% +5.80% +3.21% +4.73% +7.39% 1.52%
中國人壽 (集成) - 中國人壽增長基金 +11.19% +5.87% +3.24% +4.74% +7.46% 1.43%
宏利 (環球) - 宏利MPF增長基金 +11.00% +6.68% +3.42% +4.54% +7.79% 1.79%
東亞 (享惠) - 東亞增長基金 +11.64% +7.23% +4.11% +4.25% +8.40% 0.95%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的增長基金 +11.46% +6.03% +3.32% +4.76% +7.59% 1.06%
信安 (易富) - 信安增長基金 +14.33% +8.96% +5.84% +5.84% +10.20% 1.74%
友邦 (優選) - 綠色退休基金 +14.44% +2.54% +2.51% +6.09% +5.84% 1.42%
富達 (集成) - 資本穩定基金 +5.26% +1.99% +1.52% +1.62% +3.93% 1.52%
友邦 (優選) - 基金經理精選退休基金 +10.09% +5.64% +3.26% +3.20% +7.08% 1.46%
新地 (僱主) - 新地強積金基金 +26.08% +7.13% +2.83% +3.58% +7.15% 0.66%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠債券基金 +4.29% +1.72% +2.28% +0.14% +3.99% 1.51%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - I類單位 +13.42% +7.99% +4.76% +5.49% +9.14% 1.52%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - D類單位 +13.65% +8.10% +4.81% +5.50% +9.23% 1.32%
宏利 (環球) - 宏利MPF進取基金 +12.58% +7.72% +3.65% +5.53% +8.59% 1.80%
信安 (800) - 信安港元儲蓄基金 - I類單位 +5.35% +2.91% +2.01% +1.09% +2.79% 1.04%
信安 (800) - 信安港元儲蓄基金 - D類單位 +5.39% +2.93% +2.03% +1.09% +2.81% 1.00%
BCT (積金) - BCT港元債券基金 +6.97% +3.15% +2.45% +1.14% +3.76% 1.06%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的港元債券基金 +6.97% +3.18% +2.48% +1.12% +3.81% 1.03%
宏利 (環球) - 宏利 MPF 智優裕退休基金 +8.93% +4.17% +2.30% +3.10% +5.41% 1.07%
恒生 (智選) - 智優逸歐洲股票追蹤指數基金 +11.14% +14.83% +6.03% +5.33% +17.02% 0.88%
滙豐 (智選) - 智優逸歐洲股票追蹤指數基金 +11.14% +14.83% +6.03% +5.33% +17.02% 0.88%
恒生 (智選) - 智優逸亞太股票追蹤指數基金 +12.93% +6.44% +6.74% +5.92% +7.80% 0.88%
滙豐 (智選) - 智優逸亞太股票追蹤指數基金 +12.93% +6.44% +6.74% +5.92% +7.80% 0.88%
恒生 (智選) - 智優逸均衡基金 +13.61% +8.10% +4.63% +4.20% +9.11% 0.93%
滙豐 (智選) - 智優逸均衡基金 +13.61% +8.10% +4.63% +4.20% +9.11% 0.93%
恒生 (智選) - 智優逸北美股票追蹤指數基金 +13.11% -1.14% +0.28% +7.06% +1.71% 0.82%
滙豐 (智選) - 智優逸北美股票追蹤指數基金 +13.11% -1.14% +0.28% +7.06% +1.71% 0.82%
新地 (僱主) - 景順環球穩定基金 +9.61% +5.31% +3.68% +2.26% +6.91% 0.83%
BCT (策略) - 景順環球債券基金 - 單位類別 H +6.52% +2.89% +2.94% +0.55% +4.85% 1.14%
BCT (策略) - 景順環球債券基金 - 單位類別 A +6.39% +2.83% +2.91% +0.53% +4.80% 1.26%
AMTD (強積金) - AMTD 景順環球債券基金 +6.64% +3.16% +3.30% +0.73% +5.11% 1.42%
BCT (策略) - 景順環球追蹤指數基金 - 單位類別 H +13.18% +2.30% +3.70% +7.21% +4.67% N/A
BCT (策略) - 景順環球追蹤指數基金 - 單位類別 A +13.18% +2.30% +3.70% +7.21% +4.67% N/A
AMTD (強積金) - AMTD 景順歐洲基金 +6.44% +13.10% +6.32% +6.40% +15.73% 1.39%
BCT (策略) - 景順增長基金 - 單位類別 H +13.76% +8.99% +4.06% +5.68% +9.90% 1.15%
BCT (策略) - 景順增長基金 - 單位類別 A +13.64% +8.93% +4.03% +5.67% +9.85% 1.27%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 H +9.27% +5.18% +3.62% +2.25% +6.82% 1.15%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 A +9.14% +5.12% +3.59% +2.24% +6.76% 1.27%
BCT (策略) - 景順強積金保守基金 - 單位類別 H +3.42% +1.70% +0.88% +0.37% +1.41% 0.69%
BCT (策略) - 景順強積金保守基金 - 單位類別 A +3.42% +1.70% +0.88% +0.37% +1.41% 0.69%
AMTD (強積金) - AMTD 景順強積金保守基金 +3.02% +1.47% +0.78% +0.36% +1.23% 1.18%
新地 (僱主) - 景順強積金保守基金 +3.47% +1.71% +0.86% +0.39% +1.42% 0.67%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 H +10.83% +3.12% +2.98% +4.36% +5.12% 0.79%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 A +10.83% +3.12% +2.98% +4.36% +5.12% 0.79%
AMTD (強積金) - AMTD 景順核心累積基金 +10.51% +3.03% +2.91% +4.28% +5.00% 0.86%
AMTD (強積金) - AMTD 景順香港中國基金 +21.34% +15.24% +0.74% +4.95% +12.65% 1.34%
BCT (策略) - 景順恒指基金 - 單位類別 H +33.40% +21.11% +2.60% +5.84% +17.22% 0.78%
BCT (策略) - 景順恒指基金 - 單位類別 A +33.35% +21.09% +2.59% +5.83% +17.20% 0.82%
BCT (策略) - 景順亞洲股票基金 - 單位類別 H +12.72% +9.59% +4.17% +6.55% +9.06% 1.19%
BCT (策略) - 景順亞洲股票基金 - 單位類別 A +12.60% +9.53% +4.14% +6.55% +9.01% 1.31%
AMTD (強積金) - AMTD 景順亞洲基金 +12.60% +9.52% +4.13% +6.54% +9.01% 1.40%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 H +12.23% +7.64% +4.02% +4.38% +8.84% 1.15%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 A +12.10% +7.58% +3.99% +4.37% +8.79% 1.27%
AMTD (強積金) - AMTD景順目標現在退休基金 +8.65% +4.96% +3.40% +2.41% +6.53% 1.90%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2048退休基金 +12.24% +7.95% +3.74% +4.78% +8.91% 1.66%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2038退休基金 +11.11% +6.83% +3.63% +3.86% +8.01% 1.54%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2028退休基金 +9.53% +5.63% +3.50% +2.89% +7.07% 1.72%
BCT (策略) - 景順中港股票基金 - 單位類別 H +21.55% +15.51% +0.82% +5.02% +12.88% 1.15%
BCT (策略) - 景順中港股票基金 - 單位類別 A +21.40% +15.44% +0.79% +5.01% +12.82% 1.27%
BCT (策略) - 景順人民幣債券基金 - 單位類別 H +4.60% +2.95% +2.89% +2.15% +3.57% 1.13%
BCT (策略) - 景順人民幣債券基金 - 單位類別 A +4.48% +2.90% +2.86% +2.14% +3.52% 1.25%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 H +6.78% +1.63% +1.48% +1.19% +3.08% 0.70%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 A +6.78% +1.63% +1.48% +1.19% +3.08% 0.72%
AMTD (強積金) - AMTD 景順65歲後基金 +6.39% +1.53% +1.41% +1.13% +2.92% 0.86%
新地 (僱主) - 富達穩定增長基金 +8.04% +3.82% +2.34% +2.67% +5.57% 0.99%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達增長基金 +10.63% +5.65% +3.14% +4.71% +7.27% 1.82%
新地 (僱主) - 富達均衡基金 +9.97% +5.03% +2.74% +3.72% +6.61% 0.99%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達平穩增長基金 +7.12% +3.38% +2.12% +2.65% +5.27% 1.81%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2050基金 +12.42% +7.41% +3.69% +5.35% +8.88% 1.59%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2045基金 +11.98% +7.03% +3.45% +5.22% +8.48% 1.63%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2040基金 +12.07% +6.85% +3.42% +5.13% +8.36% 1.53%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2035基金 +11.29% +6.27% +3.01% +4.87% +7.78% 1.54%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2030基金 +10.54% +5.85% +2.94% +4.45% +7.37% 1.53%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2025基金 +6.45% +2.49% +1.43% +2.12% +4.25% 1.29%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2020基金 +4.56% +0.99% +0.47% +1.43% +2.60% 1.29%
永明 (彩虹) - 永明富時強積金香港指數基金 - B +31.92% +20.17% +3.25% +5.37% +17.28% 0.93%
永明 (彩虹) - 永明富時強積金香港指數基金 - A +31.92% +20.17% +3.25% +5.37% +17.28% 0.93%
永明 (彩虹) - 永明強積金環球債券基金 - B +4.37% +1.69% +2.02% +0.21% +4.16% 1.62%
永明 (彩虹) - 永明強積金環球債券基金 - A +4.15% +1.57% +1.96% +0.19% +4.08% 1.82%
永明 (彩虹) - 永明強積金環球低碳指數基金 +11.99% +2.54% +0.82% +5.65% +5.20% N/A
永明 (彩虹) - 永明強積金歐洲股票基金 +9.11% +15.03% +7.32% +5.74% +17.62% N/A
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - B +4.08% +1.78% -0.34% +3.42% +2.65% 1.65%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - A +3.88% +1.68% -0.39% +3.41% +2.56% 1.85%
永明 (彩虹) - 永明強積金港元債券基金 - B +6.87% +3.24% +2.66% +1.15% +4.00% 1.61%
永明 (彩虹) - 永明強積金港元債券基金 - A +6.82% +3.24% +2.65% +1.15% +4.00% 1.81%
永明 (彩虹) - 永明強積金香港股票基金 - B +19.49% +13.58% -0.23% +4.96% +10.93% 1.57%
永明 (彩虹) - 永明強積金香港股票基金 - A +19.26% +13.47% -0.28% +4.95% +10.84% 1.77%
永明 (彩虹) - 永明強積金美國及香港股票基金 +18.68% +6.36% +1.08% +6.49% +7.10% N/A
宏利(退休) - 安聯強積金保守基金 - 單位T +2.93% +1.36% +0.65% +0.24% +1.10% 1.01%
信安 (800) - 信安強積金保守基金 - N類單位 +3.33% +1.65% +0.86% +0.38% +1.39% 1.00%
永明 (彩虹) - 永明強積金保守基金 - B +3.16% +1.46% +0.71% +0.24% +1.19% 0.89%
宏利(退休) - 安聯強積金保守基金 - 單位B +2.90% +1.35% +0.64% +0.24% +1.08% 1.04%
宏利(退休) - 安聯強積金保守基金 - 單位A +2.90% +1.35% +0.64% +0.24% +1.08% 1.04%
永明 (彩虹) - 永明強積金保守基金 - A +3.16% +1.46% +0.70% +0.24% +1.18% 0.89%
海通 (MPF) - 強積金保守基金 - T類別 +3.29% +1.62% +0.80% +0.32% +1.29% 0.86%
海通 (MPF) - 強積金保守基金 - A類別 +3.19% +1.57% +0.82% +0.33% +1.23% 0.91%
BCT (行業) - BCT(行業)強積金保守基金 +3.19% +1.60% +0.84% +0.36% +1.32% 0.98%
交銀 (愉盈) - 交通銀行強積金保守基金 +2.94% +1.37% +0.65% +0.20% +1.11% 1.04%
BCT (積金) - BCT強積金保守基金 +3.22% +1.60% +0.83% +0.35% +1.32% 0.90%
信安 (明智) - 信安 - 強積金保守基金 +3.34% +1.60% +0.84% +0.33% +1.34% 1.01%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 +3.00% +1.37% +0.65% +0.21% +1.11% 0.84%
富達 (集成) - 強積金保守基金 +3.15% +1.43% +0.70% +0.20% +1.17% 1.13%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的強積金保守基金 +3.34% +1.67% +0.95% +0.51% +1.42% 0.81%
萬全 (強積金) - 強積金保守基金 +3.05% +1.44% +0.68% +0.25% +1.16% 0.91%
滙豐 (智選) - 強積金保守基金 +3.60% +1.81% +0.93% +0.43% +1.44% 0.77%
恒生 (智選) - 強積金保守基金 +3.60% +1.81% +0.93% +0.43% +1.44% 0.77%
友邦 (優選) - 強積金保守基金 +2.86% +1.37% +0.66% +0.20% +1.11% 0.78%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠強積金保守基金 +3.51% +1.70% +0.87% +0.37% +1.40% 0.81%
東亞 (享惠) - 東亞強積金保守基金 +2.97% +1.36% +0.64% +0.21% +1.10% 0.79%
信安 (易富) - 信安 - 強積金保守基金 +3.17% +1.47% +0.78% +0.34% +1.21% 1.16%
中國人壽 (集成) - 中國人壽強積金保守基金 +3.25% +1.60% +0.82% +0.35% +1.32% 0.90%
永明 (彩虹) - 永明強積金亞洲股票基金 - B +3.63% +2.81% +3.54% +5.65% +3.40% 1.76%
永明 (彩虹) - 永明強積金亞洲股票基金 - A +3.42% +2.71% +3.49% +5.63% +3.31% 1.96%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - B +3.61% +1.11% -0.14% +2.49% +2.44% 1.64%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - A +3.41% +1.01% -0.19% +2.47% +2.36% 1.84%
永明 (彩虹) - 永明強積金行業股票基金 - B +9.79% +2.19% +2.38% +6.10% +4.30% 1.62%
永明 (彩虹) - 永明強積金行業股票基金 - A +9.58% +2.08% +2.33% +6.08% +4.21% 1.82%
永明 (彩虹) - 永明強積金平穩基金 - B +3.40% +0.87% +0.28% +1.49% +2.61% 1.63%
永明 (彩虹) - 永明強積金平穩基金 - A +3.19% +0.77% +0.23% +1.47% +2.52% 1.83%
永明 (彩虹) - 永明強積金大中華股票基金 - B +11.39% +6.72% -0.32% +6.04% +4.19% 1.90%
永明 (彩虹) - 永明強積金大中華股票基金 - A +11.17% +6.62% -0.37% +6.02% +4.10% 2.10%
永明 (彩虹) - 永明強積金人民幣及港元基金 - B +2.57% +1.86% +1.76% +1.45% +2.68% 1.19%
永明 (彩虹) - 永明強積金人民幣及港元基金 - A +2.51% +1.83% +1.74% +1.44% +2.64% 1.24%
信安 (800) - 信安國際債券基金 - I類單位 +5.60% +2.91% +4.16% +0.86% +6.24% 1.32%
信安 (800) - 信安國際債券基金 - D類單位 +5.60% +2.91% +4.16% +0.86% +6.24% 1.32%
宏利 (環球) - 宏利MPF國際債券基金 +5.03% +2.05% +2.62% +0.27% +4.31% 1.18%
富達 (集成) - 國際債券基金 +4.40% +1.31% +2.07% +0.06% +3.82% 1.50%
信安 (800) - 信安國際股票基金 - I類單位 +6.41% +4.04% +3.75% +8.92% +6.91% 1.53%
信安 (800) - 信安國際股票基金 - D類單位 +6.61% +4.13% +3.80% +8.93% +7.00% 1.34%
宏利 (環球) - 宏利MPF國際股票基金 +9.21% +1.12% +1.51% +6.96% +3.23% 1.78%
信安 (明智) - 信安動力環球股票基金 +8.89% +1.02% +1.45% +6.48% +3.24% 1.81%
信安 (易富) - 信安動力環球股票基金 +8.82% +1.08% +1.50% +6.46% +3.26% 1.84%
交銀 (愉盈) - 交通銀行動力增長成分基金 +13.30% +7.99% +4.79% +5.32% +9.27% 1.75%
信安 (易富) - 信安動力香港股票基金 +25.19% +16.97% +2.76% +5.54% +13.46% 1.66%
信安 (明智) - 信安動力香港股票基金 +25.37% +17.13% +2.84% +5.53% +13.70% 1.65%
信安 (明智) - 信安動力亞洲債券基金 +5.19% +1.40% +0.50% +0.60% +3.15% 1.43%
信安 (明智) - 信安動力亞太股票基金 +13.38% +5.72% +5.32% +5.45% +5.79% 1.85%
信安 (易富) - 信安動力亞太股票基金 +13.39% +5.63% +5.20% +5.44% +5.69% 1.87%
信安 (明智) - 信安動力大中華股票基金 +17.21% +11.51% +2.89% +7.05% +9.15% 1.47%
富達 (集成) - 退休易基金 +6.12% +0.67% +0.85% +2.29% +2.88% 1.27%
宏利 (環球) - 宏利MPF退休收益基金 +3.77% +1.82% +1.52% +2.39% +3.67% 1.36%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - T類別 +10.63% +3.05% +3.29% +5.98% +5.67% 0.92%
信安 (800) - 信安核心累積基金 - N類單位 +8.94% +2.65% +2.54% +4.44% +4.92% 0.82%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - A類別 +10.65% +3.01% +3.25% +5.96% +5.65% 0.92%
交銀 (愉盈) - 交通銀行核心累積基金 +10.80% +3.12% +2.97% +4.34% +5.11% 0.82%
滙豐 (智選) - 核心累積基金 +7.39% +1.51% +1.43% +3.38% +3.78% 0.78%
富達 (集成) - 核心累積基金 +8.97% +1.68% +1.66% +3.78% +3.82% 0.80%
東亞 (享惠) - 東亞核心累積基金 +8.37% +0.99% +1.11% +3.67% +3.37% 0.84%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 核心累積基金 +8.41% +1.01% +1.09% +3.67% +3.40% 0.80%
萬全 (強積金) - 核心累積基金 +10.81% +3.16% +3.00% +4.35% +5.13% 0.84%
中國人壽 (集成) - 中國人壽核心累積基金 +10.77% +3.14% +3.00% +4.37% +5.12% 0.83%
恒生 (智選) - 核心累積基金 +7.39% +1.51% +1.43% +3.38% +3.78% 0.78%
宏利 (環球) - 宏利MPF核心累積基金 +9.68% +2.35% +2.22% +3.84% +4.40% 0.76%
友邦 (優選) - 核心累積基金 +9.51% +2.31% +2.18% +3.91% +4.32% 0.79%
信安 (易富) - 信安核心累積基金 +8.83% +2.53% +2.47% +4.43% +4.85% 0.87%
信安 (明智) - 信安核心累積基金 +8.92% +2.70% +2.57% +4.44% +4.99% 0.84%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠核心累積基金 +9.52% +2.28% +2.17% +3.84% +4.29% 0.76%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的核心累積基金 +8.86% +2.03% +1.79% +4.22% +4.01% 0.77%
永明 (彩虹) - 永明強積金核心累積基金 +8.89% +2.03% +1.79% +4.23% +4.01% 0.76%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)核心累積基金 +8.41% +1.01% +1.10% +3.67% +3.40% 0.78%
BCT (積金) - BCT 核心累積基金 +10.77% +3.12% +2.96% +4.34% +5.11% 0.79%
BCT (行業) - BCT(行業)核心累積基金 +10.73% +3.09% +2.96% +4.35% +5.08% 0.87%
信安 (800) - 信安香港債券基金 - N類單位 +7.81% +3.76% +2.98% +1.27% +4.43% 1.05%
富達 (集成) - 香港債券基金 +7.85% +3.47% +2.49% +1.18% +4.07% 1.26%
宏利 (環球) - 宏利MPF香港債券基金 +7.97% +3.91% +3.16% +1.44% +4.78% 1.18%
交銀 (愉盈) - 交通銀行香港動力股票成分基金 +27.75% +19.75% +3.42% +5.65% +17.30% 1.71%
東亞 (集成) - 東亞香港追蹤指數基金 +33.30% +21.03% +2.62% +5.83% +17.17% 0.62%
東亞 (享惠) - 東亞香港追蹤指數基金 +33.18% +20.97% +2.49% +5.73% +17.13% 0.70%
東亞 (行業) - 東亞香港追蹤指數基金 +33.41% +21.01% +2.54% +5.83% +17.14% 0.59%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的香港追蹤指數基金 +33.49% +21.33% +2.56% +5.81% +17.55% 0.72%
海通 (MPF) - 香港特區基金 - T類別 +22.92% +19.43% +1.14% +4.58% +14.36% 1.75%
海通 (MPF) - 香港特區基金 - A類別 +22.84% +19.40% +1.13% +4.58% +14.34% 1.83%
信安 (800) - 信安香港股票基金 - I類單位 +27.96% +19.89% +3.47% +5.68% +17.42% 1.40%
信安 (800) - 信安香港股票基金 - D類單位 +28.08% +19.95% +3.49% +5.69% +17.47% 1.30%
宏利 (環球) - 宏利MPF香港股票基金 +25.51% +18.14% +2.81% +5.55% +15.49% 1.79%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 香港股票基金 +27.63% +20.05% +2.96% +5.42% +16.89% 1.32%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)香港股票基金 +27.66% +20.06% +2.88% +5.43% +16.91% 1.31%
萬全 (強積金) - 香港股票基金 +24.34% +17.04% +2.07% +5.20% +14.19% 1.49%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的香港股票基金 +25.70% +17.03% +2.67% +4.90% +14.03% 1.06%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠香港股票基金 +29.88% +19.54% +3.12% +5.35% +16.67% 1.67%
富達 (集成) - 香港股票基金 +25.10% +16.76% +2.55% +4.83% +13.83% 1.52%
中國人壽 (集成) - 中國人壽香港股票基金 +26.22% +16.98% +2.63% +4.89% +13.94% 0.87%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠香港平穩退休基金 +7.02% +3.36% +2.71% +2.00% +3.96% 1.46%
