美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

強積金簡易搜尋

  •  請選擇搜尋條件: 
  • 營辦機構
    |
  • 類別
    |
  • 收費
  • 回報
請選擇以下強積金回報以作排名
最高回報 1年回報 6個月回報 3個月回報 本年迄今回報
最低回報 1年回報 6個月回報 3個月回報 本年迄今回報
最高本年迄今回報成分基金
營辦機構 
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
BCT (行業) - BCT靈活混合資產基金 +2.79% +0.35% -1.78% -1.28% +2.79% 1.64%
BCT (積金) - BCT靈活混合資產基金 +3.07% +0.47% -1.73% -1.25% +3.07% 1.35%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位T +3.21% +0.51% -1.74% -1.26% +3.21% 1.23%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位B +3.18% +0.49% -1.75% -1.26% +3.18% 1.26%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位A +2.97% +0.39% -1.80% -1.28% +2.97% 1.47%
宏利 (環球) - 宏利MPF穩健基金 +4.64% +2.97% -3.30% -0.56% +4.64% 1.78%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位T +5.15% +2.59% -4.88% -1.63% +5.15% 1.24%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位B +5.12% +2.57% -4.89% -1.63% +5.12% 1.27%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位A +4.91% +2.47% -4.93% -1.65% +4.91% 1.47%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位T +2.24% +1.94% -4.61% -1.80% +2.24% 1.25%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位B +2.21% +1.92% -4.61% -1.81% +2.21% 1.28%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位A +2.00% +1.82% -4.66% -1.82% +2.00% 1.48%
友邦 (優選) - 穩定資本組合 +2.30% +1.64% -4.19% -1.70% +2.30% 1.67%
萬全 (強積金) - 環球證券基金 +15.15% +3.56% -1.28% -2.34% +15.15% 1.64%
萬全 (強積金) - 環球增值基金 +7.82% +3.16% -5.17% -1.38% +7.82% 1.52%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - I類單位 +7.30% +2.35% -5.04% -1.55% +7.30% 1.52%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - D類單位 +7.52% +2.46% -4.99% -1.54% +7.52% 1.32%
滙豐 (智選) - 環球股票基金 +13.97% +2.79% -1.88% -2.49% +13.97% 0.81%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 環球股票基金 +18.07% +3.75% -0.83% -2.72% +18.07% 1.26%
東亞 (享惠) - 東亞環球股票基金 +18.59% +3.82% -0.97% -2.82% +18.59% 0.93%
BCT (積金) - BCT環球股票基金 +15.21% +3.81% -1.13% -2.19% +15.21% 1.49%
恒生 (智選) - 環球股票基金 +13.97% +2.79% -1.88% -2.49% +13.97% 0.81%
富達 (集成) - 環球股票基金 +15.28% +3.36% -1.59% -2.93% +15.28% 1.51%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的環球股票基金 +16.26% +4.00% -0.49% -2.38% +16.26% 1.05%
BCT (行業) - BCT(行業)環球股票基金 +16.88% +3.47% -1.26% -2.19% +16.88% 1.79%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠環球股票基金 +15.06% +4.12% -1.13% -2.41% +15.06% 1.69%
萬全 (強積金) - 環球均衡基金 +4.97% +2.58% -4.85% -1.62% +4.97% 1.52%
海通 (MPF) - 環球分散基金 - T類別 +23.64% +2.91% +1.39% -2.97% +23.64% 1.25%
海通 (MPF) - 環球分散基金 - A類別 +23.51% +2.85% +1.35% -2.97% +23.51% 1.35%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2050 基金 +10.86% +3.18% -5.93% -1.29% +10.86% 1.53%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2045 基金 +10.81% +3.08% -5.88% -1.34% +10.81% 1.57%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2040 基金 +10.97% +3.17% -5.86% -1.39% +10.97% 1.50%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2035 基金 +10.53% +3.06% -5.82% -1.38% +10.53% 1.50%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2030 基金 +9.53% +2.70% -5.63% -1.43% +9.53% 1.50%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2025 基金 +4.37% +1.49% -4.30% -1.68% +4.37% 1.25%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2020 基金 +3.34% +1.31% -3.78% -1.52% +3.34% 1.25%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠歐洲指數追蹤基金 +2.80% -2.96% -7.19% -2.01% +2.80% 1.04%
萬全 (強積金) - 歐洲股票基金 +4.15% -5.34% -7.72% -1.68% +4.15% 1.71%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 歐洲股票基金 +1.61% -3.37% -6.65% -2.04% +1.61% 1.53%
友邦 (優選) - 歐洲股票基金 +1.22% -5.26% -8.85% -2.51% +1.22% 1.67%
中國人壽 (集成) - 中國人壽樂安心保證基金 +3.57% +2.03% -1.55% -1.17% +3.57% 2.06%
中國人壽 (集成) - 中國人壽樂休閒環球股票基金 +15.79% +3.75% +0.21% -0.84% +15.79% 1.31%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位T +11.01% +3.69% -5.44% -1.17% +11.01% 1.24%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位B +10.98% +3.67% -5.45% -1.17% +10.98% 1.27%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位A +10.75% +3.56% -5.50% -1.19% +10.75% 1.47%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 增長基金 +8.53% +2.06% -4.46% -1.24% +8.53% 1.40%
滙豐 (智選) - 增長基金 +9.69% +3.28% -5.72% -0.94% +9.69% 1.52%
恒生 (智選) - 增長基金 +9.69% +3.28% -5.72% -0.94% +9.69% 1.52%
信安 (易富) - 信安增長基金 +10.40% +3.02% -4.96% -1.13% +10.40% 1.74%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠增長基金 +10.48% +4.50% -5.10% -1.03% +10.48% 1.69%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 增長基金 +8.48% +2.03% -4.47% -1.24% +8.48% 1.41%
東亞 (享惠) - 東亞增長基金 +9.74% +2.14% -3.98% -1.08% +9.74% 0.95%
友邦 (優選) - 增長組合 +10.20% +3.48% -4.76% -0.90% +10.20% 1.67%
富達 (集成) - 增長基金 +10.05% +3.13% -5.69% -1.48% +10.05% 1.52%
信安 (明智) - 信安增長基金 +10.39% +3.01% -4.97% -1.12% +10.39% 1.74%
中國人壽 (集成) - 中國人壽增長基金 +10.28% +3.27% -5.59% -1.48% +10.28% 1.43%
宏利 (環球) - 宏利MPF增長基金 +7.24% +2.86% -5.03% -1.02% +7.24% 1.79%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的增長基金 +10.54% +3.38% -5.56% -1.45% +10.54% 1.06%
友邦 (優選) - 綠色退休基金 +17.29% +6.36% +0.81% -3.12% +17.29% 1.42%
富達 (集成) - 資本穩定基金 +2.04% +0.96% -4.66% -1.87% +2.04% 1.52%
友邦 (優選) - 基金經理精選退休基金 +5.16% +2.30% -4.11% -1.34% +5.16% 1.46%
新地 (僱主) - 新地強積金基金 +18.93% +17.69% +7.92% -0.02% +18.93% 0.66%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - I類單位 +10.58% +3.13% -4.71% -1.05% +10.58% 1.52%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - D類單位 +10.80% +3.24% -4.66% -1.03% +10.80% 1.32%
宏利 (環球) - 宏利MPF進取基金 +9.61% +3.57% -5.36% -0.80% +9.61% 1.80%
信安 (800) - 信安港元儲蓄基金 - I類單位 +3.76% +2.05% +0.03% +0.11% +3.76% 1.04%
信安 (800) - 信安港元儲蓄基金 - D類單位 +3.80% +2.07% +0.04% +0.12% +3.80% 1.00%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的港元債券基金 +2.98% +2.02% -1.68% -0.61% +2.98% 1.03%
BCT (積金) - BCT港元債券基金 +3.02% +2.03% -1.64% -0.58% +3.02% 1.06%
宏利 (環球) - 宏利 MPF 智優裕退休基金 +6.06% +2.36% -3.64% -1.17% +6.06% 1.07%
滙豐 (智選) - 智優逸歐洲股票追蹤指數基金 +3.28% -2.92% -7.12% -1.87% +3.28% 0.94%
恒生 (智選) - 智優逸歐洲股票追蹤指數基金 +3.28% -2.92% -7.12% -1.87% +3.28% 0.94%
恒生 (智選) - 智優逸亞太股票追蹤指數基金 +10.50% +1.37% -7.66% -1.26% +10.50% 0.90%
滙豐 (智選) - 智優逸亞太股票追蹤指數基金 +10.50% +1.37% -7.66% -1.26% +10.50% 0.90%
恒生 (智選) - 智優逸均衡基金 +8.32% +3.93% -4.61% -0.92% +8.32% 0.97%
滙豐 (智選) - 智優逸均衡基金 +8.32% +3.93% -4.61% -0.92% +8.32% 0.97%
恒生 (智選) - 智優逸北美股票追蹤指數基金 +22.40% +7.88% +2.36% -2.81% +22.40% 0.81%
滙豐 (智選) - 智優逸北美股票追蹤指數基金 +22.40% +7.88% +2.36% -2.81% +22.40% 0.81%
新地 (僱主) - 景順環球穩定基金 +1.98% +2.11% -4.50% -1.50% +1.98% 0.83%
BCT (策略) - 景順環球追蹤指數基金 - 單位類別 H +15.89% +4.58% -0.14% -2.27% +15.89% N/A
BCT (策略) - 景順環球追蹤指數基金 - 單位類別 A +15.89% +4.58% -0.14% -2.27% +15.89% N/A
BCT (策略) - 景順增長基金 - 單位類別 H +8.06% +3.20% -5.30% -0.83% +8.06% 1.15%
BCT (策略) - 景順增長基金 - 單位類別 A +7.94% +3.14% -5.32% -0.84% +7.94% 1.27%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 H +1.62% +1.91% -4.55% -1.53% +1.62% 1.15%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 A +1.50% +1.85% -4.58% -1.54% +1.50% 1.27%
BCT (策略) - 景順強積金保守基金 - 單位類別 H +3.61% +1.71% +0.77% +0.29% +3.61% 0.69%
BCT (策略) - 景順強積金保守基金 - 單位類別 A +3.61% +1.71% +0.77% +0.29% +3.61% 0.69%
新地 (僱主) - 景順強積金保守基金 +3.66% +1.75% +0.78% +0.28% +3.66% 0.67%
AMTD (強積金) - AMTD 景順強積金保守基金 +3.13% +1.47% +0.65% +0.24% +3.13% 1.69%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 H +11.13% +3.68% -0.95% -1.90% +11.13% 0.79%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 A +11.13% +3.68% -0.95% -1.90% +11.13% 0.79%
AMTD (強積金) - AMTD 景順核心累積基金 +10.81% +3.53% -0.96% -1.87% +10.81% 0.89%
AMTD (強積金) - AMTD 景順香港中國基金 +12.51% +9.45% -7.39% +2.30% +12.51% 1.29%
BCT (策略) - 景順美國追蹤指數基金 - 單位類別 H +21.69% +7.08% +2.70% -2.60% +21.69% N/A
BCT (策略) - 景順美國追蹤指數基金 - 單位類別 A +21.69% +7.08% +2.70% -2.60% +21.69% N/A
BCT (策略) - 景順恒指基金 - 單位類別 H +21.84% +15.01% -4.43% +3.32% +21.84% 0.78%
BCT (策略) - 景順恒指基金 - 單位類別 A +21.79% +14.99% -4.44% +3.32% +21.79% 0.82%
BCT (策略) - 景順亞洲股票基金 - 單位類別 H +6.42% -0.16% -6.25% +0.48% +6.42% 1.19%
BCT (策略) - 景順亞洲股票基金 - 單位類別 A +6.30% -0.21% -6.28% +0.47% +6.30% 1.31%
AMTD (強積金) - AMTD 景順亞洲基金 +6.27% -0.27% -6.30% +0.47% +6.27% 1.38%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 H +5.62% +2.77% -4.97% -1.10% +5.62% 1.15%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 A +5.50% +2.71% -4.99% -1.11% +5.50% 1.27%
AMTD (強積金) - AMTD景順目標現在退休基金 +1.32% +1.55% -4.72% -1.48% +1.32% 1.89%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2048退休基金 +6.00% +2.82% -5.24% -0.88% +6.00% 1.70%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2038退休基金 +4.40% +2.48% -5.00% -1.09% +4.40% 1.56%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2028退休基金 +2.47% +1.88% -4.81% -1.34% +2.47% 1.70%
BCT (策略) - 景順中港股票基金 - 單位類別 H +12.64% +9.48% -7.53% +2.33% +12.64% 1.15%
BCT (策略) - 景順中港股票基金 - 單位類別 A +12.50% +9.41% -7.56% +2.32% +12.50% 1.27%
BCT (策略) - 景順人民幣債券基金 - 單位類別 H +1.13% +1.20% -2.78% -0.59% +1.13% 1.13%
BCT (策略) - 景順人民幣債券基金 - 單位類別 A +1.00% +1.14% -2.81% -0.60% +1.00% 1.25%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 H +3.88% +2.48% -1.40% -1.40% +3.88% 0.70%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 A +3.88% +2.48% -1.40% -1.40% +3.88% 0.72%
AMTD (強積金) - AMTD 景順65歲後基金 +3.63% +2.33% -1.36% -1.35% +3.63% 0.91%
新地 (僱主) - 富達穩定增長基金 +4.95% +2.00% -4.86% -1.66% +4.95% 0.99%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達增長基金 +9.70% +2.96% -5.77% -1.51% +9.70% 1.82%
新地 (僱主) - 富達均衡基金 +7.84% +2.83% -5.05% -1.49% +7.84% 0.99%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達平穩增長基金 +3.99% +1.51% -5.16% -1.80% +3.99% 1.81%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2050基金 +10.89% +3.10% -6.04% -1.34% +10.89% 1.59%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2045基金 +10.76% +3.07% -5.97% -1.34% +10.76% 1.63%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2040基金 +10.97% +3.14% -5.90% -1.39% +10.97% 1.53%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2035基金 +10.50% +3.02% -5.86% -1.40% +10.50% 1.54%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2030基金 +9.55% +2.71% -5.67% -1.42% +9.55% 1.53%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2025基金 +4.33% +1.46% -4.35% -1.69% +4.33% 1.29%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2020基金 +3.23% +1.25% -3.85% -1.57% +3.23% 1.29%
永明 (彩虹) - 永明富時強積金香港指數基金 - B +18.95% +15.12% -6.08% +2.46% +18.95% 0.93%
永明 (彩虹) - 永明富時強積金香港指數基金 - A +18.95% +15.12% -6.08% +2.46% +18.95% 0.93%
永明 (彩虹) - 永明強積金環球低碳指數基金 +13.92% +5.04% -0.31% -2.54% +13.92% N/A
永明 (彩虹) - 永明強積金歐洲股票基金 +0.97% -5.55% -8.50% -2.20% +0.97% N/A
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - B +4.61% +0.36% -4.23% -0.85% +4.61% 1.65%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - A +4.40% +0.27% -4.28% -0.86% +4.40% 1.85%
永明 (彩虹) - 永明強積金港元債券基金 - B +2.24% +1.71% -1.76% -0.73% +2.24% 1.61%
永明 (彩虹) - 永明強積金港元債券基金 - A +2.10% +1.68% -1.76% -0.73% +2.10% 1.81%
永明 (彩虹) - 永明強積金香港股票基金 - B +10.82% +10.44% -6.77% +2.39% +10.82% 1.57%
永明 (彩虹) - 永明強積金香港股票基金 - A +10.59% +10.33% -6.81% +2.37% +10.59% 1.77%
永明 (彩虹) - 永明強積金美國股票基金 +20.97% +5.50% +2.20% -2.64% +20.97% N/A
永明 (彩虹) - 永明強積金美國及香港股票基金 +20.62% +9.27% -0.60% -0.69% +20.62% N/A
宏利(退休) - 安聯強積金保守基金 - 單位T +3.31% +1.56% +0.71% +0.26% +3.31% 1.53%
信安 (800) - 信安強積金保守基金 - N類單位 +3.47% +1.61% +0.69% +0.26% +3.47% 1.00%
宏利(退休) - 安聯強積金保守基金 - 單位B +3.28% +1.55% +0.70% +0.26% +3.28% 1.61%
永明 (彩虹) - 永明強積金保守基金 - B +3.61% +1.67% +0.78% +0.27% +3.61% 0.89%
永明 (彩虹) - 永明強積金保守基金 - A +3.61% +1.68% +0.79% +0.27% +3.61% 0.89%
宏利(退休) - 安聯強積金保守基金 - 單位A +3.28% +1.55% +0.70% +0.26% +3.28% 1.68%
海通 (MPF) - 強積金保守基金 - T類別 +3.60% +1.72% +0.81% +0.32% +3.60% 1.24%
海通 (MPF) - 強積金保守基金 - A類別 +3.58% +1.67% +0.83% +0.33% +3.58% 1.28%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 +3.41% +1.60% +0.74% +0.25% +3.41% 0.84%
信安 (易富) - 信安 - 強積金保守基金 +3.58% +1.67% +0.70% +0.26% +3.58% 1.16%
富達 (集成) - 強積金保守基金 +3.55% +1.68% +0.86% +0.26% +3.55% 1.13%
交銀 (愉盈) - 交通銀行強積金保守基金 +3.34% +1.56% +0.74% +0.26% +3.34% 1.04%
BCT (積金) - BCT強積金保守基金 +3.40% +1.61% +0.72% +0.28% +3.40% 0.90%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的強積金保守基金 +3.47% +1.63% +0.73% +0.25% +3.47% 0.81%
萬全 (強積金) - 強積金保守基金 +3.39% +1.61% +0.75% +0.28% +3.39% 0.91%
中國人壽 (集成) - 中國人壽強積金保守基金 +3.43% +1.65% +0.75% +0.28% +3.43% 0.90%
東亞 (享惠) - 東亞強積金保守基金 +3.45% +1.58% +0.73% +0.25% +3.45% 0.79%
信安 (明智) - 信安 - 強積金保守基金 +3.57% +1.71% +0.68% +0.25% +3.57% 1.01%
滙豐 (智選) - 強積金保守基金 +3.89% +1.83% +0.87% +0.36% +3.89% 1.20%
BCT (行業) - BCT(行業)強積金保守基金 +3.33% +1.59% +0.73% +0.27% +3.33% 0.98%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠強積金保守基金 +3.82% +1.80% +0.79% +0.29% +3.82% 0.81%
恒生 (智選) - 強積金保守基金 +3.89% +1.83% +0.87% +0.36% +3.89% 1.20%
友邦 (優選) - 強積金保守基金 +3.24% +1.49% +0.72% +0.25% +3.24% 0.78%
永明 (彩虹) - 永明強積金亞洲股票基金 - B +3.98% -3.77% -8.05% -0.57% +3.98% 1.76%
永明 (彩虹) - 永明強積金亞洲股票基金 - A +3.77% -3.87% -8.09% -0.58% +3.77% 1.96%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - B +2.44% +0.31% -4.37% -1.30% +2.44% 1.65%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - A +2.24% +0.21% -4.42% -1.31% +2.24% 1.85%
永明 (彩虹) - 永明強積金行業股票基金 - B +11.73% +2.66% -0.49% -2.03% +11.73% 1.62%
永明 (彩虹) - 永明強積金行業股票基金 - A +11.51% +2.56% -0.54% -2.04% +11.51% 1.82%
永明 (彩虹) - 永明強積金平穩基金 - B +0.11% +0.15% -4.50% -1.70% +0.11% 1.64%
永明 (彩虹) - 永明強積金大中華股票基金 - B +12.46% +5.15% -5.47% +2.43% +12.46% 1.90%
永明 (彩虹) - 永明強積金大中華股票基金 - A +12.23% +5.04% -5.52% +2.41% +12.23% 2.10%
信安 (800) - 信安國際股票基金 - I類單位 +10.46% -2.62% -3.35% -2.69% +10.46% 1.53%
信安 (800) - 信安國際股票基金 - D類單位 +10.67% -2.53% -3.31% -2.68% +10.67% 1.34%
宏利 (環球) - 宏利MPF國際股票基金 +15.06% +4.13% -1.17% -2.04% +15.06% 1.78%
信安 (易富) - 信安動力環球股票基金 +15.22% +3.15% -0.73% -2.11% +15.22% 1.84%
信安 (明智) - 信安動力環球股票基金 +15.25% +3.19% -0.71% -2.14% +15.25% 1.81%
交銀 (愉盈) - 交通銀行動力增長成分基金 +10.66% +3.54% -5.49% -1.17% +10.66% 1.75%
信安 (易富) - 信安動力香港股票基金 +15.55% +12.31% -5.09% +3.09% +15.55% 1.66%
信安 (明智) - 信安動力香港股票基金 +15.46% +12.21% -5.06% +3.02% +15.46% 1.65%
信安 (明智) - 信安動力亞洲債券基金 +0.72% +1.24% -2.77% -1.70% +0.72% 1.43%
信安 (明智) - 信安動力亞太股票基金 +14.26% +1.70% -5.93% -0.06% +14.26% 1.85%
信安 (易富) - 信安動力亞太股票基金 +14.33% +1.77% -5.90% -0.06% +14.33% 1.87%
信安 (明智) - 信安動力大中華股票基金 +12.63% +6.84% -4.01% +2.16% +12.63% 1.47%
富達 (集成) - 退休易基金 +5.17% +2.22% -2.83% -2.15% +5.17% 1.27%
宏利 (環球) - 宏利MPF退休收益基金 +0.19% -0.30% -4.48% -1.78% +0.19% 1.36%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - T類別 +15.55% +2.67% +0.12% -2.48% +15.55% 0.92%
信安 (800) - 信安核心累積基金 - N類單位 +8.82% +2.37% -1.95% -2.16% +8.82% 0.82%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - A類別 +15.52% +2.62% +0.12% -2.49% +15.52% 0.91%
交銀 (愉盈) - 交通銀行核心累積基金 +11.10% +3.67% -0.95% -1.90% +11.10% 0.82%
萬全 (強積金) - 核心累積基金 +11.09% +3.67% -0.92% -1.87% +11.09% 0.84%
信安 (明智) - 信安核心累積基金 +8.79% +2.35% -1.99% -2.18% +8.79% 0.84%
信安 (易富) - 信安核心累積基金 +8.82% +2.38% -1.95% -2.21% +8.82% 0.87%
BCT (行業) - BCT(行業)核心累積基金 +11.03% +3.64% -0.95% -1.90% +11.03% 0.87%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的核心累積基金 +9.77% +3.02% -1.33% -1.91% +9.77% 0.77%
滙豐 (智選) - 核心累積基金 +7.92% +2.29% -2.37% -2.19% +7.92% 0.77%
恒生 (智選) - 核心累積基金 +7.92% +2.29% -2.37% -2.19% +7.92% 0.77%
BCT (積金) - BCT 核心累積基金 +11.06% +3.64% -0.94% -1.89% +11.06% 0.79%
中國人壽 (集成) - 中國人壽核心累積基金 +11.05% +3.62% -0.96% -1.89% +11.05% 0.83%
宏利 (環球) - 宏利MPF核心累積基金 +9.63% +3.70% -1.28% -1.96% +9.63% 0.76%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠核心累積基金 +9.73% +3.58% -1.28% -1.93% +9.73% 0.76%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)核心累積基金 +11.35% +3.11% -1.51% -2.31% +11.35% 0.78%
永明 (彩虹) - 永明強積金核心累積基金 +9.81% +3.05% -1.32% -1.91% +9.81% 0.76%
富達 (集成) - 核心累積基金 +9.70% +3.47% -1.44% -2.05% +9.70% 0.80%
友邦 (優選) - 核心累積基金 +9.55% +3.57% -1.26% -1.93% +9.55% 0.79%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 核心累積基金 +11.36% +3.12% -1.50% -2.31% +11.36% 0.80%
東亞 (享惠) - 東亞核心累積基金 +11.31% +3.10% -1.51% -2.31% +11.31% 0.84%
信安 (800) - 信安香港債券基金 - N類單位 +3.10% +2.14% -1.56% -0.65% +3.10% 1.05%
宏利 (環球) - 宏利MPF香港債券基金 +2.60% +2.01% -1.92% -0.83% +2.60% 1.18%
富達 (集成) - 香港債券基金 +3.29% +2.25% -1.57% -0.58% +3.29% 1.26%
交銀 (愉盈) - 交通銀行香港動力股票成分基金 +14.90% +10.97% -6.64% +2.09% +14.90% 1.71%
東亞 (享惠) - 東亞香港追蹤指數基金 +21.59% +14.90% -4.42% +3.27% +21.59% 0.70%
東亞 (行業) - 東亞香港追蹤指數基金 +21.97% +15.09% -4.32% +3.31% +21.97% 0.59%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的香港追蹤指數基金 +21.63% +14.91% -5.13% +3.21% +21.63% 0.72%
東亞 (集成) - 東亞香港追蹤指數基金 +21.80% +14.96% -4.37% +3.29% +21.80% 0.62%
海通 (MPF) - 香港特區基金 - T類別 +15.09% +8.27% -4.51% +4.44% +15.09% 1.63%
海通 (MPF) - 香港特區基金 - A類別 +14.98% +8.22% -4.53% +4.43% +14.98% 1.72%
信安 (800) - 信安香港股票基金 - I類單位 +15.08% +11.04% -6.71% +2.10% +15.08% 1.40%
信安 (800) - 信安香港股票基金 - D類單位 +15.20% +11.09% -6.68% +2.11% +15.20% 1.30%
富達 (集成) - 香港股票基金 +16.83% +12.73% -7.36% +2.57% +16.83% 1.52%
中國人壽 (集成) - 中國人壽香港股票基金 +18.04% +13.50% -6.84% +2.67% +18.04% 0.87%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的香港股票基金 +17.43% +12.99% -7.22% +2.63% +17.43% 1.06%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠香港股票基金 +17.33% +13.65% -6.73% +2.46% +17.33% 1.67%
萬全 (強積金) - 香港股票基金 +15.69% +10.84% -7.26% +2.50% +15.69% 1.49%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)香港股票基金 +16.65% +10.08% -6.70% +2.69% +16.65% 1.31%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 香港股票基金 +16.63% +10.06% -6.67% +2.70% +16.63% 1.32%
宏利 (環球) - 宏利MPF香港股票基金 +14.12% +10.51% -7.23% +2.30% +14.12% 1.79%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠香港平穩退休基金 +4.76% +2.10% -0.84% -0.58% +4.76% 1.46%
宏利(退休) - 安聯香港基金 - 單位T +15.40% +10.45% -7.59% +2.47% +15.40% 1.20%
宏利(退休) - 安聯香港基金 - 單位B +15.36% +10.43% -7.60% +2.47% +15.36% 1.23%
宏利(退休) - 安聯香港基金 - 單位A +15.13% +10.32% -7.64% +2.45% +15.13% 1.43%
信安 (800) - 信安美國股票基金 - I類單位 +21.91% +6.84% +1.94% -2.72% +21.91% 1.50%
信安 (800) - 信安美國股票基金 - D類單位 +22.14% +6.95% +1.99% -2.71% +22.14% 1.31%
BCT (積金) - BCT美國股票基金 +21.76% +6.99% +2.18% -2.42% +21.76% 0.95%
萬全 (強積金) - 美國股票基金 +21.77% +7.49% +1.98% -2.93% +21.77% 1.09%
中國人壽 (集成) - 中國人壽美國股票基金 +18.47% +6.49% +2.18% -2.77% +18.47% 0.94%
富達 (集成) - 美洲股票基金 +22.75% +5.83% +2.14% -3.69% +22.75% N/A
友邦 (優選) - 美洲基金 +22.30% +7.06% +2.03% -2.68% +22.30% 0.82%
富達 (集成) - 富達香港盈富基金 +21.69% +14.93% -4.40% +3.30% +21.69% 0.76%
信安 (明智) - 信安流动基金 +3.89% +1.99% +0.24% +0.24% +3.89% 1.00%
新地 (僱主) - 施羅德強積金核心累積基金 +9.90% +3.11% -1.27% -1.87% +9.90% 0.59%
新地 (僱主) - 施羅德強積金65歲後基金 +3.55% +2.32% -1.41% -1.39% +3.55% 0.62%
交銀 (愉盈) - 交通銀行恒指ESG成分基金 +10.48% +17.72% -7.08% +2.35% +10.48% 0.93%
宏利 (環球) - 宏利MPF 恒指 ESG 基金 +11.13% +17.36% -6.30% +3.20% +11.13% 0.94%
信安 (800) - 信安恒指基金 - N類單位 +21.57% +14.89% -4.42% +3.28% +21.57% 0.95%
恒生 (智選) - 恒指基金 +21.41% +14.75% -5.04% +3.21% +21.41% 0.80%
BCT (積金) - BCT恒指基金 +21.83% +15.00% -4.47% +3.29% +21.83% 0.84%
滙豐 (智選) - 恒指基金 +21.41% +14.75% -5.04% +3.21% +21.41% 0.80%
滙豐 (智選) - 恒生中國企業指數基金 +29.67% +17.01% -3.26% +4.80% +29.67% 0.90%
恒生 (智選) - 恒生中國企業指數基金 +29.67% +17.01% -3.26% +4.80% +29.67% 0.90%
信安 (明智) - 信安 - 恒指基金 +21.48% +14.97% -4.10% +3.24% +21.48% 1.09%
交銀 (愉盈) - 交通銀行保證回報成分基金 +5.01% +3.00% -1.26% +0.60% +5.01% 1.76%
恒生 (智選) - 保證基金 +2.61% +1.89% -0.78% -0.10% +2.61% 2.06%
萬全 (強積金) - 保證基金 +0.20% +0.98% -5.00% -1.95% +0.20% 3.37%
滙豐 (智選) - 保證基金 +2.61% +1.89% -0.78% -0.10% +2.61% 2.06%
