股票槓桿 | +6.310% | -1.220% | 26.84億 | 65.82億 | 0.00 | |
|
黃金與貴金屬 | +5.550% | +3.470% | 49.69億 | 40.43億 | 18.74 | |
|
林業產品 | +5.360% | -2.150% | 1.48萬 | 2.79萬 | 0.00 | |
|
視力產品 | +5.110% | -1.520% | 4.80千萬 | 6.96千萬 | 10.82 | |
|
虛擬資產 | +4.590% | -1.540% | 4.06千萬 | 4.97千萬 | 0.00 | |
|
股票反向 | -6.810% | +0.750% | 25.30億 | 64.46億 | 0.00 | |
|
虛擬資產反向 | -3.990% | 0.000% | 2.92百萬 | 5.98百萬 | 0.00 | |
|
禽畜飼料 | -2.270% | +3.270% | 1.30千 | 5.99萬 | 15.44 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -2.250% | +10.880% | 4.54百萬 | 1.18千萬 | 7.47 | |
|
衛星電訊服務 | -2.080% | +3.780% | 1.27百萬 | 4.82百萬 | 8.51 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | +2.130% | +0.020% | 435.41億 | 813.63億 | 14.53 | |
|
股票 | +1.570% | +0.750% | 292.55億 | 736.64億 | 0.00 | |
|
智能手機 | +2.280% | +1.920% | 213.88億 | 308.66億 | 15.31 | |
|
汽車製造商 | +0.580% | +2.760% | 124.51億 | 191.67億 | 33.82 | |
|
綜合性銀行 | +1.710% | +1.020% | 100.20億 | 232.38億 | 6.66 | |
|
半導體產品及設備 | +1.870% | +5.430% | 90.73億 | 132.66億 | 20.32 | |
|
生物科技- 用品與服務 | +3.640% | +3.740% | 58.93億 | 93.18億 | 26.34 | |
|
其它綜合性金融服務 | +2.010% | -0.630% | 57.87億 | 57.21億 | 10.07 | |
|
應用軟件 | +2.390% | +1.930% | 50.34億 | 83.70億 | 9.20 | |
|
黃金與貴金屬 | +5.550% | +3.470% | 49.69億 | 40.43億 | 18.74 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/04/14 16:08