煤炭貿易 | +19.350% | -12.060% | 2.50萬 | 12.28萬 | 0.00 | |
|
新一代信息技術 | +6.740% | -3.260% | 3.46億 | 3.17億 | 0.00 | |
|
電視廣播 | +6.710% | +3.410% | 8.94百萬 | 10.00百萬 | 2.66 | |
|
多元化保險 | +6.330% | +0.060% | 58.06億 | 23.91億 | 15.17 | |
|
鐘錶珠寶零售 | +5.720% | +2.400% | 3.08億 | 1.85億 | 5.67 | |
|
視力產品 | -4.870% | -2.680% | 6.45千萬 | 7.50千萬 | 13.19 | |
|
股票反向 | -2.650% | -0.900% | 16.16億 | 12.22億 | 0.00 | |
|
財產與意外傷害保險 | -2.550% | +0.600% | 7.42億 | 6.24億 | 7.44 | |
|
家用電器零售 | -2.340% | -0.530% | 1.94百萬 | 4.59百萬 | 4.71 | |
|
資訊科技諮詢與其它服務 | -1.970% | -0.240% | 1.59億 | 1.81億 | 105.82 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | +2.030% | +0.710% | 423.77億 | 284.36億 | 16.96 | |
|
股票 | +0.960% | -0.100% | 212.74億 | 283.16億 | 0.00 | |
|
汽車製造商 | +1.050% | -0.550% | 139.10億 | 148.00億 | 35.18 | |
|
綜合性銀行 | -0.140% | -0.190% | 95.94億 | 94.18億 | 6.99 | |
|
智能手機 | +0.750% | +0.980% | 92.19億 | 99.28億 | 15.12 | |
|
生物科技- 用品與服務 | +4.190% | -0.980% | 70.30億 | 44.46億 | 29.71 | |
|
製藥 | +2.110% | -0.370% | 69.25億 | 55.30億 | 22.24 | |
|
生物科技- 製藥 | +3.110% | -0.310% | 67.67億 | 55.16億 | 11.36 | |
|
應用軟件 | +1.780% | -0.190% | 58.39億 | 60.61億 | 9.43 | |
|
多元化保險 | +6.330% | +0.060% | 58.06億 | 23.91億 | 15.17 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/05/29 16:08