| 石油與天然氣勘探及生產 | +16.950% | -0.310% | 11.40億 | 1.20億 | 6.99 | |
|
| 石油天然氣設備與服務 | +14.260% | +1.780% | 40.97億 | 7.11億 | 27.57 | |
|
| 商品槓桿 | +6.500% | -0.270% | 1.64億 | 8.96千萬 | 0.00 | |
|
| 衛星電訊服務 | +6.250% | -1.030% | 5.13千萬 | 2.72千萬 | 18.42 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +5.770% | +3.820% | 106.71億 | 34.16億 | 5.19 | |
|
| 新能源及節能環保 | -9.260% | +3.120% | 1.16千萬 | 2.47千萬 | 0.00 | |
|
| 航空公司 | -5.940% | -2.700% | 10.72億 | 5.87億 | 2.29 | |
|
| 皮具產品 | -5.210% | -1.060% | 4.67千萬 | 8.38千萬 | 4.02 | |
|
| 太陽能產品 | -4.950% | +0.430% | 4.81億 | 6.33億 | 4.66 | |
|
| 股票槓桿 | -4.640% | -1.450% | 26.67億 | 40.86億 | 0.00 | |
|
| 股票 | -1.080% | +0.110% | 292.91億 | 294.46億 | 0.00 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -2.280% | -0.770% | 269.72億 | 350.94億 | 131.86 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +5.770% | +3.820% | 106.71億 | 34.16億 | 5.19 | |
|
| 綜合性銀行 | -1.430% | +0.270% | 79.29億 | 100.30億 | 7.54 | |
|
| 智能手機 | -1.120% | -0.510% | 77.24億 | 50.26億 | 12.67 | |
|
| 半導體產品及設備 | -1.850% | -0.750% | 65.17億 | 77.96億 | 30.26 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | -2.270% | +4.830% | 62.09億 | 57.12億 | 67.75 | |
|
| 應用軟件 | -3.280% | +1.150% | 56.26億 | 83.15億 | 7.00 | |
|
| 黃金與貴金屬 | +0.440% | +0.600% | 52.33億 | 49.62億 | 39.22 | |
|
| 多種金屬與礦石 | +1.020% | +2.080% | 49.71億 | 52.47億 | 18.94 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/03/02 13:25