航空服務 | +2.570% | -2.190% | 5.35億 | 2.96億 | 12.03 | |
|
核能 | +2.230% | -0.740% | 4.16千萬 | 1.71億 | 11.79 | |
|
鋁 | +1.470% | -3.870% | 1.88億 | 7.66億 | 10.12 | |
|
電訊服務 | +1.470% | -0.060% | 4.70億 | 29.61億 | 48.15 | |
|
油氣生產商 | +1.310% | -1.440% | 4.12億 | 39.19億 | 3.54 | |
|
禽畜飼料 | -2.260% | -1.640% | 4.75萬 | 18.01萬 | 14.24 | |
|
化肥及農用化合物 | -0.820% | +0.070% | 4.98千萬 | 3.47千萬 | 7.49 | |
|
影視娛樂 | -0.740% | +2.050% | 5.77千萬 | 2.68億 | 5.43 | |
|
旅遊及觀光 | -0.730% | -0.510% | 3.25億 | 13.37億 | 11.10 | |
|
超市及便利店 | -0.630% | -1.300% | 1.43百萬 | 1.99千萬 | 6.26 | |
|
數碼解決方案服務 | -0.010% | -1.780% | 37.05億 | 129.80億 | 16.84 | |
|
線上零售商 | -0.170% | -2.940% | 24.12億 | 171.76億 | 19.54 | |
|
汽車 | -0.020% | -2.200% | 20.34億 | 78.95億 | 70.27 | |
|
保險 | -0.590% | -1.930% | 14.29億 | 86.69億 | 10.41 | |
|
互動媒體及服務 | +0.020% | -1.420% | 13.32億 | 47.52億 | 11.02 | |
|
電訊設備 | +0.310% | -0.720% | 11.88億 | 71.30億 | 20.05 | |
|
銀行 | +0.210% | -1.440% | 11.01億 | 90.82億 | 9.90 | |
|
遊戲軟件 | +0.670% | -0.570% | 10.73億 | 14.74億 | 5.79 | |
|
生物技術 | +0.410% | -2.100% | 9.33億 | 56.16億 | 5.54 | |
|
地產發展商 | +0.040% | -2.240% | 7.98億 | 58.59億 | 6.38 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2024/11/15 10:01