| 新能源及節能環保 | -7.660% | +3.120% | 2.26千萬 | 2.47千萬 | 0.00 | |
|
| 股票槓桿 | -6.820% | -1.450% | 42.06億 | 40.86億 | 0.00 | |
|
| 航空公司 | -6.420% | -2.700% | 14.89億 | 5.87億 | 2.26 | |
|
| 太陽能產品 | -6.060% | +0.430% | 7.01億 | 6.33億 | 4.62 | |
|
| 綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | -5.260% | -1.480% | 2.43千萬 | 1.08千萬 | 65.97 | |
|
| 股票 | -1.570% | +0.110% | 583.92億 | 294.46億 | 0.00 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -2.840% | -0.770% | 457.19億 | 350.94億 | 130.68 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +11.240% | +3.820% | 177.36億 | 34.16億 | 5.58 | |
|
| 綜合性銀行 | -1.740% | +0.270% | 139.68億 | 100.30億 | 7.51 | |
|
| 智能手機 | -2.270% | -0.510% | 122.47億 | 50.26億 | 12.72 | |
|
| 半導體產品及設備 | -3.090% | -0.750% | 107.47億 | 77.96億 | 30.03 | |
|
| 黃金與貴金屬 | +3.200% | +0.600% | 104.31億 | 49.62億 | 40.36 | |
|
| 汽車製造商 | -0.590% | -0.080% | 95.63億 | 56.05億 | 60.18 | |
|
| 應用軟件 | -4.410% | +1.150% | 89.24億 | 83.15億 | 6.89 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | -2.990% | +4.830% | 84.49億 | 57.12億 | 67.14 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/03/02 16:09