美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

強積金簡易搜尋

  •  請選擇搜尋條件: 
  • 營辦機構
  • 類別
  • 收費
    |
  • 回報
請選擇以下強積金類別
強積金類別 : 混合資產 
營辦機構 
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
BCT (行業) - BCT靈活混合資產基金 +4.43% +2.17% +2.05% +2.28% +3.49% 1.64%
BCT (積金) - BCT靈活混合資產基金 +4.68% +2.30% +2.11% +2.29% +3.60% 1.35%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位T +4.85% +2.41% +2.17% +2.32% +3.71% 1.23%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位B +4.82% +2.39% +2.16% +2.32% +3.70% 1.26%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位A +4.61% +2.29% +2.11% +2.30% +3.61% 1.46%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位T +9.87% +5.36% +3.81% +3.13% +7.10% 1.22%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位B +9.84% +5.34% +3.80% +3.13% +7.09% 1.25%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位A +9.62% +5.24% +3.75% +3.11% +7.00% 1.45%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位T +7.65% +3.73% +3.14% +1.95% +5.64% 1.25%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位B +7.62% +3.72% +3.14% +1.94% +5.63% 1.28%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位A +7.40% +3.62% +3.09% +1.93% +5.54% 1.48%
友邦 (優選) - 穩定資本組合 +7.74% +3.77% +2.50% +1.95% +5.57% 1.67%
萬全 (強積金) - 環球增值基金 +11.72% +6.80% +4.35% +4.23% +8.29% 1.52%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - I類單位 +11.64% +6.78% +4.75% +4.49% +8.47% 1.52%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - D類單位 +11.86% +6.89% +4.80% +4.51% +8.56% 1.32%
萬全 (強積金) - 環球均衡基金 +9.92% +5.46% +3.86% +3.14% +7.19% 1.52%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2050 基金 +12.23% +7.22% +3.52% +5.29% +8.62% 1.53%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2045 基金 +11.92% +6.95% +3.34% +5.21% +8.40% 1.57%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2040 基金 +12.03% +6.80% +3.37% +5.10% +8.31% 1.50%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2035 基金 +11.29% +6.25% +2.95% +4.87% +7.74% 1.50%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2030 基金 +10.48% +5.75% +2.85% +4.45% +7.29% 1.50%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2025 基金 +6.33% +2.33% +1.23% +1.93% +4.09% 1.25%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位T +13.52% +8.02% +4.79% +5.32% +9.30% 1.24%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位B +13.48% +8.01% +4.78% +5.32% +9.29% 1.27%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位A +13.26% +7.90% +4.73% +5.30% +9.20% 1.47%
滙豐 (智選) - 增長基金 +13.52% +8.46% +4.53% +4.82% +9.49% 1.53%
富達 (集成) - 增長基金 +10.97% +5.80% +3.21% +4.73% +7.39% 1.52%
東亞 (享惠) - 東亞增長基金 +11.64% +7.23% +4.11% +4.25% +8.40% 0.95%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠增長基金 +15.57% +9.42% +5.15% +5.31% +10.56% 1.69%
中國人壽 (集成) - 中國人壽增長基金 +11.19% +5.87% +3.24% +4.74% +7.46% 1.43%
信安 (易富) - 信安增長基金 +14.33% +8.96% +5.84% +5.84% +10.20% 1.74%
信安 (明智) - 信安增長基金 +14.38% +9.00% +5.90% +5.86% +10.24% 1.74%
宏利 (環球) - 宏利MPF增長基金 +11.00% +6.68% +3.42% +4.54% +7.79% 1.79%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的增長基金 +11.46% +6.03% +3.32% +4.76% +7.59% 1.06%
恒生 (智選) - 增長基金 +13.52% +8.46% +4.53% +4.82% +9.49% 1.53%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 增長基金 +10.55% +6.18% +3.42% +4.20% +7.51% 1.41%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 增長基金 +10.63% +6.18% +3.41% +4.20% +7.52% 1.40%
友邦 (優選) - 增長組合 +14.47% +9.09% +4.84% +5.68% +10.08% 1.67%
富達 (集成) - 資本穩定基金 +5.26% +1.99% +1.52% +1.62% +3.93% 1.52%
友邦 (優選) - 基金經理精選退休基金 +10.09% +5.64% +3.26% +3.20% +7.08% 1.46%
新地 (僱主) - 新地強積金基金 +26.08% +7.13% +2.83% +3.58% +7.15% 0.66%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - I類單位 +13.42% +7.99% +4.76% +5.49% +9.14% 1.52%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - D類單位 +13.65% +8.10% +4.81% +5.50% +9.23% 1.32%
宏利 (環球) - 宏利MPF進取基金 +12.58% +7.72% +3.65% +5.53% +8.59% 1.80%
宏利 (環球) - 宏利 MPF 智優裕退休基金 +8.93% +4.17% +2.30% +3.10% +5.41% 1.07%
恒生 (智選) - 智優逸均衡基金 +13.61% +8.10% +4.63% +4.20% +9.11% 0.93%
滙豐 (智選) - 智優逸均衡基金 +13.61% +8.10% +4.63% +4.20% +9.11% 0.93%
新地 (僱主) - 景順環球穩定基金 +9.61% +5.31% +3.68% +2.26% +6.91% 0.83%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 H +9.27% +5.18% +3.62% +2.25% +6.82% 1.15%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 A +9.14% +5.12% +3.59% +2.24% +6.76% 1.27%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 H +10.83% +3.12% +2.98% +4.36% +5.12% 0.79%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 A +10.83% +3.12% +2.98% +4.36% +5.12% 0.79%
AMTD (強積金) - AMTD 景順核心累積基金 +10.51% +3.03% +2.91% +4.28% +5.00% 0.86%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 H +12.23% +7.64% +4.02% +4.38% +8.84% 1.15%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 A +12.10% +7.58% +3.99% +4.37% +8.79% 1.27%
AMTD (強積金) - AMTD景順目標現在退休基金 +8.65% +4.96% +3.40% +2.41% +6.53% 1.90%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2048退休基金 +12.24% +7.95% +3.74% +4.78% +8.91% 1.66%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2038退休基金 +11.11% +6.83% +3.63% +3.86% +8.01% 1.54%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2028退休基金 +9.53% +5.63% +3.50% +2.89% +7.07% 1.72%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 H +6.78% +1.63% +1.48% +1.19% +3.08% 0.70%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 A +6.78% +1.63% +1.48% +1.19% +3.08% 0.72%
AMTD (強積金) - AMTD 景順65歲後基金 +6.39% +1.53% +1.41% +1.13% +2.92% 0.86%
新地 (僱主) - 富達穩定增長基金 +8.04% +3.82% +2.34% +2.67% +5.57% 0.99%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達增長基金 +10.63% +5.65% +3.14% +4.71% +7.27% 1.82%
新地 (僱主) - 富達均衡基金 +9.97% +5.03% +2.74% +3.72% +6.61% 0.99%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達平穩增長基金 +7.12% +3.38% +2.12% +2.65% +5.27% 1.81%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2050基金 +12.42% +7.41% +3.69% +5.35% +8.88% 1.59%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2045基金 +11.98% +7.03% +3.45% +5.22% +8.48% 1.63%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2040基金 +12.07% +6.85% +3.42% +5.13% +8.36% 1.53%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2035基金 +11.29% +6.27% +3.01% +4.87% +7.78% 1.54%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2030基金 +10.54% +5.85% +2.94% +4.45% +7.37% 1.53%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2025基金 +6.45% +2.49% +1.43% +2.12% +4.25% 1.29%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2020基金 +4.56% +0.99% +0.47% +1.43% +2.60% 1.29%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - B +4.08% +1.78% -0.34% +3.42% +2.65% 1.65%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - A +3.88% +1.68% -0.39% +3.41% +2.56% 1.85%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - B +3.61% +1.11% -0.14% +2.49% +2.44% 1.64%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - A +3.41% +1.01% -0.19% +2.47% +2.36% 1.84%
永明 (彩虹) - 永明強積金收益基金 N/A N/A +1.27% +1.85% N/A N/A
永明 (彩虹) - 永明強積金平穩基金 - B +3.40% +0.87% +0.28% +1.49% +2.61% 1.63%
永明 (彩虹) - 永明強積金平穩基金 - A +3.19% +0.77% +0.23% +1.47% +2.52% 1.83%
交銀 (愉盈) - 交通銀行動力增長成分基金 +13.30% +7.99% +4.79% +5.32% +9.27% 1.75%
富達 (集成) - 退休易基金 +6.12% +0.67% +0.85% +2.29% +2.88% 1.27%
宏利 (環球) - 宏利MPF退休收益基金 +3.77% +1.82% +1.52% +2.39% +3.67% 1.36%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - T類別 +10.63% +3.05% +3.29% +5.98% +5.67% 0.92%
信安 (800) - 信安核心累積基金 - N類單位 +8.94% +2.65% +2.54% +4.44% +4.92% 0.82%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - A類別 +10.65% +3.01% +3.25% +5.96% +5.65% 0.92%
恒生 (智選) - 核心累積基金 +7.39% +1.51% +1.43% +3.38% +3.78% 0.78%
宏利 (環球) - 宏利MPF核心累積基金 +9.68% +2.35% +2.22% +3.84% +4.40% 0.76%
富達 (集成) - 核心累積基金 +8.97% +1.68% +1.66% +3.78% +3.82% 0.80%
萬全 (強積金) - 核心累積基金 +10.81% +3.16% +3.00% +4.35% +5.13% 0.84%
BCT (行業) - BCT(行業)核心累積基金 +10.73% +3.09% +2.96% +4.35% +5.08% 0.87%
友邦 (優選) - 核心累積基金 +9.51% +2.31% +2.18% +3.91% +4.32% 0.79%
信安 (易富) - 信安核心累積基金 +8.83% +2.53% +2.47% +4.43% +4.85% 0.87%
信安 (明智) - 信安核心累積基金 +8.92% +2.70% +2.57% +4.44% +4.99% 0.84%
BCT (積金) - BCT 核心累積基金 +10.77% +3.12% +2.96% +4.34% +5.11% 0.79%
東亞 (享惠) - 東亞核心累積基金 +8.37% +0.99% +1.11% +3.67% +3.37% 0.84%
中國人壽 (集成) - 中國人壽核心累積基金 +10.77% +3.14% +3.00% +4.37% +5.12% 0.83%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 核心累積基金 +8.41% +1.01% +1.09% +3.67% +3.40% 0.80%
交銀 (愉盈) - 交通銀行核心累積基金 +10.80% +3.12% +2.97% +4.34% +5.11% 0.82%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)核心累積基金 +8.41% +1.01% +1.10% +3.67% +3.40% 0.78%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠核心累積基金 +9.52% +2.28% +2.17% +3.84% +4.29% 0.76%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的核心累積基金 +8.86% +2.03% +1.79% +4.22% +4.01% 0.77%
滙豐 (智選) - 核心累積基金 +7.39% +1.51% +1.43% +3.38% +3.78% 0.78%
永明 (彩虹) - 永明強積金核心累積基金 +8.89% +2.03% +1.79% +4.23% +4.01% 0.76%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠香港平穩退休基金 +7.02% +3.36% +2.71% +2.00% +3.96% 1.46%
新地 (僱主) - 施羅德強積金核心累積基金 +8.97% +2.07% +1.79% +4.22% +4.02% 0.59%
新地 (僱主) - 施羅德強積金65歲後基金 +5.34% +0.56% +0.38% +0.98% +1.98% 0.62%
信安 (800) - 信安長線增值基金 - I類單位 +9.80% +5.55% +4.70% +3.46% +7.79% 1.52%
信安 (800) - 信安長線增值基金 - D類單位 +10.02% +5.66% +4.75% +3.48% +7.87% 1.32%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位T +5.76% +9.30% +6.77% +9.59% +9.85% 1.33%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位B +5.73% +9.28% +6.76% +9.59% +9.84% 1.36%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位A +5.52% +9.17% +6.71% +9.57% +9.75% 1.56%
BCT (積金) - BCT亞洲收益退休基金 +3.03% +2.19% +0.11% +0.95% +1.67% 1.59%
交銀 (愉盈) - 交通銀行均衡成分基金 +11.17% +6.45% +3.17% +4.24% +7.79% 1.71%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位T +11.68% +6.70% +4.31% +4.22% +8.21% 1.23%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位B +11.65% +6.69% +4.31% +4.21% +8.20% 1.26%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位A +11.43% +6.58% +4.25% +4.20% +8.11% 1.46%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的均衡基金 +11.50% +6.54% +3.18% +4.26% +7.85% 1.05%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠均衡基金 +10.51% +6.21% +4.02% +3.10% +7.92% 1.68%
東亞 (享惠) - 東亞均衡基金 +9.47% +5.41% +3.37% +3.07% +6.90% 0.95%
恒生 (智選) - 均衡基金 +11.68% +7.12% +3.96% +3.83% +8.35% 1.43%
滙豐 (智選) - 均衡基金 +11.68% +7.12% +3.96% +3.83% +8.35% 1.43%
富達 (集成) - 均衡基金 +9.38% +4.75% +2.63% +3.66% +6.38% 1.52%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 均衡基金 +8.30% +4.38% +2.79% +3.05% +6.03% 1.37%
友邦 (優選) - 均衡組合 +9.90% +5.50% +3.17% +3.19% +6.98% 1.67%
信安 (易富) - 信安均衡基金 +12.30% +7.35% +5.20% +4.76% +8.83% 1.74%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 均衡基金 +8.18% +4.30% +2.77% +3.06% +5.94% 1.38%
信安 (明智) - 信安均衡基金 +12.31% +7.41% +5.21% +4.72% +8.85% 1.72%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選靈活資產基金 +4.86% +2.39% +2.16% +2.32% +3.71% 1.32%
新地 (僱主) - 安聯精選穩定增長基金 +10.11% +5.44% +3.80% +3.09% +7.09% 0.97%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選穩定增長基金 +9.90% +5.34% +3.80% +3.12% +7.09% 1.29%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選穩定資本基金 +7.67% +3.73% +3.14% +1.95% +5.64% 1.32%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選增長基金 +13.52% +7.97% +4.74% +5.31% +9.25% 1.31%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位T +9.08% +2.56% +2.19% +4.01% +4.52% 0.78%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位B +9.08% +2.56% +2.19% +4.01% +4.52% 0.78%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位A +9.07% +2.56% +2.19% +4.01% +4.52% 0.78%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選均衡基金 +11.73% +6.70% +4.30% +4.21% +8.21% 1.30%
新地 (僱主) - 安聯精選均衡基金 +11.93% +6.82% +4.35% +4.23% +8.30% 0.96%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位T +5.79% +1.39% +1.10% +1.02% +2.89% 0.75%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位B +5.79% +1.39% +1.10% +1.02% +2.89% 0.75%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位A +5.79% +1.39% +1.10% +1.02% +2.89% 0.74%
交銀 (愉盈) - 交通銀行平穩增長成分基金 +8.63% +4.84% +2.75% +3.09% +6.51% 1.70%
富達 (集成) - 平穩增長基金 +7.46% +3.54% +2.21% +2.68% +5.41% 1.51%
信安 (800) - 信安平穩回報基金 - I類單位 +7.99% +4.35% +4.51% +2.47% +6.94% 1.52%
信安 (800) - 信安平穩回報基金 - D類單位 +8.21% +4.45% +4.56% +2.49% +7.03% 1.32%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 平穩基金 +6.06% +2.66% +2.10% +1.93% +4.49% 1.34%
東亞 (享惠) - 東亞平穩基金 +7.19% +3.67% +2.66% +1.97% +5.39% 0.95%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的平穩基金 +8.99% +4.97% +2.80% +3.11% +6.61% 1.04%
信安 (明智) - 信安平穩基金 +7.73% +3.94% +3.69% +2.35% +5.83% 1.70%
滙豐 (智選) - 平穩基金 +7.38% +3.93% +2.78% +1.73% +5.54% 1.33%
恒生 (智選) - 平穩基金 +7.38% +3.93% +2.78% +1.73% +5.54% 1.33%
信安 (易富) - 信安平穩基金 +7.69% +3.86% +3.63% +2.24% +5.70% 1.72%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠平穩基金 +7.72% +4.36% +3.37% +1.97% +6.31% 1.67%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 平穩基金 +6.14% +2.74% +2.11% +1.93% +4.57% 1.35%
中國人壽 (集成) - 中國人壽平衡基金 +9.65% +4.89% +2.68% +3.71% +6.52% 1.43%
友邦 (優選) - 中港動態資產配置基金 +17.89% +9.64% +1.91% +3.18% +9.09% 1.28%
BCT (積金) - BCT E90 混合資產基金 +12.71% +8.55% +3.87% +5.32% +9.14% 1.51%
BCT (積金) - BCT E70 混合資產基金 +11.11% +7.25% +3.56% +4.14% +8.11% 1.52%
BCT (行業) - BCT(行業)E70 混合資產基金 +12.16% +7.03% +3.48% +4.15% +7.91% 1.72%
BCT (行業) - BCT(行業)E50 混合資產基金 +10.20% +5.61% +3.23% +3.01% +6.79% 1.72%
BCT (積金) - BCT E50 混合資產基金 +9.19% +5.72% +3.27% +3.00% +6.92% 1.51%
BCT (行業) - BCT(行業)E30 混合資產基金 +8.37% +4.26% +3.05% +1.98% +5.73% 1.71%
BCT (積金) - BCT E30 混合資產基金 +7.27% +4.26% +3.00% +1.95% +5.74% 1.51%
海通 (MPF) - 海通65歲後基金 - T類別 +7.04% +1.37% +1.45% +2.35% +3.44% 0.93%
信安 (800) - 信安65歲後基金 - N類單位 +6.01% +1.64% +1.57% +1.62% +3.42% 0.81%
海通 (MPF) - 海通65歲後基金 - A類別 +7.04% +1.37% +1.45% +2.35% +3.44% 0.93%
東亞 (享惠) - 東亞65歲後基金 +5.13% +0.44% +0.56% +1.12% +2.25% 0.85%
信安 (明智) - 信安65歲後基金 +5.90% +1.61% +1.52% +1.61% +3.35% 0.84%
信安 (易富) - 信安65歲後基金 +5.98% +1.63% +1.54% +1.63% +3.39% 0.97%
萬全 (強積金) - 65歲後基金 +6.67% +1.60% +1.45% +1.18% +3.03% 0.85%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)65歲後基金 +5.23% +0.45% +0.53% +1.11% +2.26% 0.71%
交銀 (愉盈) - 交通銀行65歲後基金 +6.73% +1.63% +1.47% +1.18% +3.07% 0.82%
友邦 (優選) - 65歲後基金 +5.46% +0.84% +0.68% +0.84% +2.23% 0.80%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 65歲後基金 +5.23% +0.45% +0.53% +1.11% +2.26% 0.80%
滙豐 (智選) - 65歲後基金 +5.05% +0.60% +0.45% +0.67% +2.27% 0.78%
BCT (積金) - BCT 65歲後基金 +6.71% +1.63% +1.47% +1.19% +3.05% 0.79%
BCT (行業) - BCT(行業)65歲後基金 +6.68% +1.60% +1.46% +1.18% +3.04% 0.87%
恒生 (智選) - 65歲後基金 +5.05% +0.60% +0.45% +0.67% +2.27% 0.78%
宏利 (環球) - 宏利MPF 65歲後基金 +5.48% +0.83% +0.66% +0.79% +2.22% 0.76%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的65歲後基金 +5.32% +0.52% +0.38% +0.98% +1.98% 0.75%
富達 (集成) - 65歲後基金 +5.04% +0.26% +0.16% +0.77% +1.65% 0.81%
永明 (彩虹) - 永明強積金65歲後基金 +5.28% +0.51% +0.37% +0.98% +1.97% 0.75%
中國人壽 (集成) - 中國人壽65歲後基金 +6.72% +1.63% +1.47% +1.19% +3.06% 0.83%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠65歲後基金 +5.64% +0.85% +0.67% +0.84% +2.19% 0.77%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2045退休基金 +15.32% +8.40% +3.37% +5.68% +8.84% 1.06%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2040退休基金 +15.39% +8.42% +3.39% +5.75% +8.87% 1.08%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2035退休基金 +13.32% +6.89% +2.94% +5.12% +7.84% 1.07%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2030退休基金 +11.67% +5.75% +2.67% +4.42% +6.87% 1.07%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2025退休基金 +9.54% +4.47% +2.42% +3.35% +5.69% 1.08%
平均 +9.20% +4.41% +2.81% +3.40% +5.95% 1.23%
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
以上資料轉載至積金局,資料更新時間以積金局公布為準。
基金價格為最新資料,僅作參考之用。
投資股票和其它有價證券附帶風險,AASTOCKS.com Limited鼓勵您使用在本網站的風險管理和教育工具,但AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。
關於基金詳情及所涉及的風險,請參閱有關營辦機構的計劃說明書。
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
免責聲明

上述內容僅供參考之用,不得視為買賣任何所述基金的邀約或懇請。投資涉及風險,新興市場的風險可能較已發展市場高。認購將只按照有關銷售文件、最近的年度財務報表及半年度財務報表(如在年度財務報表之後發布)進行。投資價值及來自投資價值的收益(如有)可能有波動性及會在短時間內大幅波動。過往業績並非日後表現的指標。投資回報乃以基金的基本貨幣計值。因此,以美元/港元為基礎的投資者須承受美元/港元/基本貨幣匯率的波動。

在作出任何投資之前, 閣下應詳閱有關銷售文件,尤其是投資政策及風險因素。 閣下應確保自己完全理解基金所附帶的風險,並應考慮 閣下自身的投資目標及可承受的風險水平。謹提醒 閣下, 閣下須對所作出的投資決定負責。同時,除非向 閣下推介或出售基金投資的中介人已向 閣下提出有關基金乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關基金將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。如有疑問,請尋求獨立財務及專業意見。

本網站所載資料及產品僅限於香港投資者。本網站須遵守若干重要法律及法規。該等法律及法規載於免責聲明一節,閣下於繼續瀏覽本網站前應詳細閱讀。如 閣下繼續瀏覽本網站,即表示 閣下已經了解並接受 免責聲明一節所載限制。

本網站提供連結的第三方網站不在AASTOCKS控制範圍。因此,AASTOCKS對該第三方網站所載內容的準確性、完整性及合法性,或任何邀約、服務及產品概不負責。