美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

強積金簡易搜尋

  •  請選擇搜尋條件: 
  • 營辦機構
  • 類別
  • 收費
    |
  • 回報
請選擇以下強積金類別
強積金類別 : 混合資產 
營辦機構 
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
BCT (積金) - BCT靈活混合資產基金 +3.07% +0.47% -1.73% -1.25% +3.07% 1.35%
BCT (行業) - BCT靈活混合資產基金 +2.79% +0.35% -1.78% -1.28% +2.79% 1.64%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位T +3.21% +0.51% -1.74% -1.26% +3.21% 1.23%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位B +3.18% +0.49% -1.75% -1.26% +3.18% 1.26%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位A +2.97% +0.39% -1.80% -1.28% +2.97% 1.47%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位T +5.15% +2.59% -4.88% -1.63% +5.15% 1.24%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位B +5.12% +2.57% -4.89% -1.63% +5.12% 1.27%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位A +4.91% +2.47% -4.93% -1.65% +4.91% 1.47%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位T +2.24% +1.94% -4.61% -1.80% +2.24% 1.25%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位B +2.21% +1.92% -4.61% -1.81% +2.21% 1.28%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位A +2.00% +1.82% -4.66% -1.82% +2.00% 1.48%
友邦 (優選) - 穩定資本組合 +2.30% +1.64% -4.19% -1.70% +2.30% 1.67%
萬全 (強積金) - 環球增值基金 +7.82% +3.16% -5.17% -1.38% +7.82% 1.52%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - I類單位 +7.30% +2.35% -5.04% -1.55% +7.30% 1.52%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - D類單位 +7.52% +2.46% -4.99% -1.54% +7.52% 1.32%
萬全 (強積金) - 環球均衡基金 +4.97% +2.58% -4.85% -1.62% +4.97% 1.52%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2050 基金 +10.86% +3.18% -5.93% -1.29% +10.86% 1.53%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2045 基金 +10.81% +3.08% -5.88% -1.34% +10.81% 1.57%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2040 基金 +10.97% +3.17% -5.86% -1.39% +10.97% 1.50%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2035 基金 +10.53% +3.06% -5.82% -1.38% +10.53% 1.50%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2030 基金 +9.53% +2.70% -5.63% -1.43% +9.53% 1.50%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2025 基金 +4.37% +1.49% -4.30% -1.68% +4.37% 1.25%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2020 基金 +3.34% +1.31% -3.78% -1.52% +3.34% 1.25%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位T +11.01% +3.69% -5.44% -1.17% +11.01% 1.24%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位B +10.98% +3.67% -5.45% -1.17% +10.98% 1.27%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位A +10.75% +3.56% -5.50% -1.19% +10.75% 1.47%
富達 (集成) - 增長基金 +10.05% +3.13% -5.69% -1.48% +10.05% 1.52%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 增長基金 +8.53% +2.06% -4.46% -1.24% +8.53% 1.40%
恒生 (智選) - 增長基金 +9.69% +3.28% -5.72% -0.94% +9.69% 1.52%
信安 (易富) - 信安增長基金 +10.40% +3.02% -4.96% -1.13% +10.40% 1.74%
中國人壽 (集成) - 中國人壽增長基金 +10.28% +3.27% -5.59% -1.48% +10.28% 1.43%
宏利 (環球) - 宏利MPF增長基金 +7.24% +2.86% -5.03% -1.02% +7.24% 1.79%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠增長基金 +10.48% +4.50% -5.10% -1.03% +10.48% 1.69%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的增長基金 +10.54% +3.38% -5.56% -1.45% +10.54% 1.06%
滙豐 (智選) - 增長基金 +9.69% +3.28% -5.72% -0.94% +9.69% 1.52%
友邦 (優選) - 增長組合 +10.20% +3.48% -4.76% -0.90% +10.20% 1.67%
信安 (明智) - 信安增長基金 +10.39% +3.01% -4.97% -1.12% +10.39% 1.74%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 增長基金 +8.48% +2.03% -4.47% -1.24% +8.48% 1.41%
東亞 (享惠) - 東亞增長基金 +9.74% +2.14% -3.98% -1.08% +9.74% 0.95%
富達 (集成) - 資本穩定基金 +2.04% +0.96% -4.66% -1.87% +2.04% 1.52%
友邦 (優選) - 基金經理精選退休基金 +5.16% +2.30% -4.11% -1.34% +5.16% 1.46%
新地 (僱主) - 新地強積金基金 +18.93% +17.69% +7.92% -0.02% +18.93% 0.66%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - I類單位 +10.58% +3.13% -4.71% -1.05% +10.58% 1.52%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - D類單位 +10.80% +3.24% -4.66% -1.03% +10.80% 1.32%
宏利 (環球) - 宏利MPF進取基金 +9.61% +3.57% -5.36% -0.80% +9.61% 1.80%
宏利 (環球) - 宏利 MPF 智優裕退休基金 +6.06% +2.36% -3.64% -1.17% +6.06% 1.07%
恒生 (智選) - 智優逸均衡基金 +8.32% +3.93% -4.61% -0.92% +8.32% 0.97%
滙豐 (智選) - 智優逸均衡基金 +8.32% +3.93% -4.61% -0.92% +8.32% 0.97%
新地 (僱主) - 景順環球穩定基金 +1.98% +2.11% -4.50% -1.50% +1.98% 0.83%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 H +1.62% +1.91% -4.55% -1.53% +1.62% 1.15%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 A +1.50% +1.85% -4.58% -1.54% +1.50% 1.27%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 H +11.13% +3.68% -0.95% -1.90% +11.13% 0.79%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 A +11.13% +3.68% -0.95% -1.90% +11.13% 0.79%
AMTD (強積金) - AMTD 景順核心累積基金 +10.81% +3.53% -0.96% -1.87% +10.81% 0.89%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 H +5.62% +2.77% -4.97% -1.10% +5.62% 1.15%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 A +5.50% +2.71% -4.99% -1.11% +5.50% 1.27%
AMTD (強積金) - AMTD景順目標現在退休基金 +1.32% +1.55% -4.72% -1.48% +1.32% 1.89%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2048退休基金 +6.00% +2.82% -5.24% -0.88% +6.00% 1.70%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2038退休基金 +4.40% +2.48% -5.00% -1.09% +4.40% 1.56%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2028退休基金 +2.47% +1.88% -4.81% -1.34% +2.47% 1.70%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 H +3.88% +2.48% -1.40% -1.40% +3.88% 0.70%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 A +3.88% +2.48% -1.40% -1.40% +3.88% 0.72%
AMTD (強積金) - AMTD 景順65歲後基金 +3.63% +2.33% -1.36% -1.35% +3.63% 0.91%
新地 (僱主) - 富達穩定增長基金 +4.95% +2.00% -4.86% -1.66% +4.95% 0.99%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達增長基金 +9.70% +2.96% -5.77% -1.51% +9.70% 1.82%
新地 (僱主) - 富達均衡基金 +7.84% +2.83% -5.05% -1.49% +7.84% 0.99%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達平穩增長基金 +3.99% +1.51% -5.16% -1.80% +3.99% 1.81%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2050基金 +10.89% +3.10% -6.04% -1.34% +10.89% 1.59%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2045基金 +10.76% +3.07% -5.97% -1.34% +10.76% 1.63%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2040基金 +10.97% +3.14% -5.90% -1.39% +10.97% 1.53%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2035基金 +10.50% +3.02% -5.86% -1.40% +10.50% 1.54%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2030基金 +9.55% +2.71% -5.67% -1.42% +9.55% 1.53%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2025基金 +4.33% +1.46% -4.35% -1.69% +4.33% 1.29%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2020基金 +3.23% +1.25% -3.85% -1.57% +3.23% 1.29%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - B +4.61% +0.36% -4.23% -0.85% +4.61% 1.65%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - A +4.40% +0.27% -4.28% -0.86% +4.40% 1.85%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - B +2.44% +0.31% -4.37% -1.30% +2.44% 1.65%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - A +2.24% +0.21% -4.42% -1.31% +2.24% 1.85%
永明 (彩虹) - 永明強積金平穩基金 - B +0.11% +0.15% -4.50% -1.70% +0.11% 1.64%
永明 (彩虹) - 永明強積金平穩基金 - A -0.09% +0.05% -4.54% -1.71% -0.09% 1.84%
交銀 (愉盈) - 交通銀行動力增長成分基金 +10.66% +3.54% -5.49% -1.17% +10.66% 1.75%
富達 (集成) - 退休易基金 +5.17% +2.22% -2.83% -2.15% +5.17% 1.27%
宏利 (環球) - 宏利MPF退休收益基金 +0.19% -0.30% -4.48% -1.78% +0.19% 1.36%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - T類別 +15.55% +2.67% +0.12% -2.48% +15.55% 0.92%
信安 (800) - 信安核心累積基金 - N類單位 +8.82% +2.37% -1.95% -2.16% +8.82% 0.82%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - A類別 +15.52% +2.62% +0.12% -2.49% +15.52% 0.91%
信安 (易富) - 信安核心累積基金 +8.82% +2.38% -1.95% -2.21% +8.82% 0.87%
友邦 (優選) - 核心累積基金 +9.55% +3.57% -1.26% -1.93% +9.55% 0.79%
富達 (集成) - 核心累積基金 +9.70% +3.47% -1.44% -2.05% +9.70% 0.80%
信安 (明智) - 信安核心累積基金 +8.79% +2.35% -1.99% -2.18% +8.79% 0.84%
宏利 (環球) - 宏利MPF核心累積基金 +9.63% +3.70% -1.28% -1.96% +9.63% 0.76%
萬全 (強積金) - 核心累積基金 +11.09% +3.67% -0.92% -1.87% +11.09% 0.84%
恒生 (智選) - 核心累積基金 +7.92% +2.29% -2.37% -2.19% +7.92% 0.77%
交銀 (愉盈) - 交通銀行核心累積基金 +11.10% +3.67% -0.95% -1.90% +11.10% 0.82%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)核心累積基金 +11.35% +3.11% -1.51% -2.31% +11.35% 0.78%
BCT (行業) - BCT(行業)核心累積基金 +11.03% +3.64% -0.95% -1.90% +11.03% 0.87%
滙豐 (智選) - 核心累積基金 +7.92% +2.29% -2.37% -2.19% +7.92% 0.77%
BCT (積金) - BCT 核心累積基金 +11.06% +3.64% -0.94% -1.89% +11.06% 0.79%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠核心累積基金 +9.73% +3.58% -1.28% -1.93% +9.73% 0.76%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的核心累積基金 +9.77% +3.02% -1.33% -1.91% +9.77% 0.77%
永明 (彩虹) - 永明強積金核心累積基金 +9.81% +3.05% -1.32% -1.91% +9.81% 0.76%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 核心累積基金 +11.36% +3.12% -1.50% -2.31% +11.36% 0.80%
東亞 (享惠) - 東亞核心累積基金 +11.31% +3.10% -1.51% -2.31% +11.31% 0.84%
中國人壽 (集成) - 中國人壽核心累積基金 +11.05% +3.62% -0.96% -1.89% +11.05% 0.83%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠香港平穩退休基金 +4.76% +2.10% -0.84% -0.58% +4.76% 1.46%
新地 (僱主) - 施羅德強積金核心累積基金 +9.90% +3.11% -1.27% -1.87% +9.90% 0.59%
新地 (僱主) - 施羅德強積金65歲後基金 +3.55% +2.32% -1.41% -1.39% +3.55% 0.62%
信安 (800) - 信安長線增值基金 - I類單位 +4.00% +1.54% -5.39% -2.07% +4.00% 1.52%
信安 (800) - 信安長線增值基金 - D類單位 +4.21% +1.64% -5.34% -2.06% +4.21% 1.32%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位T +1.37% -4.02% -9.31% -0.51% +1.37% 1.36%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位B +1.34% -4.04% -9.32% -0.51% +1.34% 1.39%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位A +1.14% -4.13% -9.36% -0.53% +1.14% 1.59%
BCT (積金) - BCT亞洲收益退休基金 +0.81% +1.43% -0.54% +0.51% +0.81% 1.59%
交銀 (愉盈) - 交通銀行均衡成分基金 +5.84% +3.03% -5.19% -1.24% +5.84% 1.71%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位T +8.03% +3.16% -5.21% -1.39% +8.03% 1.24%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位B +8.00% +3.14% -5.22% -1.40% +8.00% 1.27%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位A +7.78% +3.04% -5.26% -1.41% +7.78% 1.47%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的均衡基金 +6.36% +3.24% -5.11% -1.22% +6.36% 1.05%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠均衡基金 +3.81% +2.34% -5.08% -1.58% +3.81% 1.68%
東亞 (享惠) - 東亞均衡基金 +6.39% +1.61% -3.98% -1.40% +6.39% 0.95%
恒生 (智選) - 均衡基金 +7.16% +2.75% -5.36% -1.13% +7.16% 1.42%
滙豐 (智選) - 均衡基金 +7.16% +2.75% -5.36% -1.13% +7.16% 1.42%
富達 (集成) - 均衡基金 +7.26% +2.53% -5.24% -1.53% +7.26% 1.52%
信安 (明智) - 信安均衡基金 +7.67% +2.57% -4.68% -1.33% +7.67% 1.72%
信安 (易富) - 信安均衡基金 +7.68% +2.57% -4.67% -1.36% +7.68% 1.74%
友邦 (優選) - 均衡組合 +4.72% +2.37% -4.39% -1.39% +4.72% 1.67%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 均衡基金 +5.31% +1.41% -4.45% -1.56% +5.31% 1.37%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 均衡基金 +5.24% +1.38% -4.43% -1.55% +5.24% 1.38%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選靈活資產基金 +3.16% +0.47% -1.76% -1.27% +3.16% 1.31%
新地 (僱主) - 安聯精選穩定增長基金 +5.45% +2.78% -4.74% -1.54% +5.45% 0.97%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選穩定增長基金 +5.13% +2.57% -4.90% -1.64% +5.13% 1.30%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選穩定資本基金 +2.19% +1.90% -4.62% -1.81% +2.19% 1.32%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選增長基金 +11.01% +3.68% -5.45% -1.17% +11.01% 1.31%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位T +10.95% +2.92% -1.35% -1.87% +10.95% 0.79%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位B +10.95% +2.92% -1.35% -1.87% +10.95% 0.79%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位A +10.95% +2.92% -1.35% -1.87% +10.95% 0.79%
新地 (僱主) - 安聯精選均衡基金 +8.26% +3.30% -5.11% -1.36% +8.26% 0.96%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選均衡基金 +8.02% +3.16% -5.22% -1.39% +8.02% 1.32%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位T +3.42% +2.06% -2.13% -1.46% +3.42% 0.78%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位B +3.42% +2.06% -2.13% -1.46% +3.42% 0.77%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位A +3.41% +2.05% -2.13% -1.46% +3.41% 0.77%
交銀 (愉盈) - 交通銀行平穩增長成分基金 +2.66% +1.81% -5.28% -1.57% +2.66% 1.70%
富達 (集成) - 平穩增長基金 +4.32% +1.68% -5.07% -1.77% +4.32% 1.51%
信安 (800) - 信安平穩回報基金 - I類單位 +1.14% +0.85% -5.39% -2.42% +1.14% 1.52%
信安 (800) - 信安平穩回報基金 - D類單位 +1.34% +0.95% -5.35% -2.41% +1.34% 1.32%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的平穩基金 +3.16% +2.00% -5.20% -1.54% +3.16% 1.04%
信安 (明智) - 信安平穩基金 +2.30% +1.35% -4.14% -1.79% +2.30% 1.70%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠平穩基金 +0.76% +1.28% -4.94% -1.83% +0.76% 1.67%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 平穩基金 +2.09% +0.91% -4.20% -1.75% +2.09% 1.35%
信安 (易富) - 信安平穩基金 +2.37% +1.41% -4.07% -1.74% +2.37% 1.72%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 平穩基金 +2.08% +0.90% -4.21% -1.75% +2.08% 1.34%
東亞 (享惠) - 東亞平穩基金 +3.05% +1.05% -3.84% -1.63% +3.05% 0.95%
恒生 (智選) - 平穩基金 +1.57% +1.57% -4.51% -1.52% +1.57% 1.32%
滙豐 (智選) - 平穩基金 +1.57% +1.57% -4.51% -1.52% +1.57% 1.32%
中國人壽 (集成) - 中國人壽平衡基金 +7.46% +2.66% -5.16% -1.53% +7.46% 1.43%
友邦 (優選) - 中港動態資產配置基金 +11.49% +9.01% -4.45% +0.50% +11.49% 1.28%
BCT (積金) - BCT E90 混合資產基金 +9.98% +2.63% -5.26% -0.54% +9.98% 1.51%
BCT (行業) - BCT(行業)E70 混合資產基金 +6.22% +3.64% -5.18% -0.81% +6.22% 1.72%
BCT (積金) - BCT E70 混合資產基金 +7.21% +2.30% -5.07% -0.80% +7.21% 1.52%
BCT (行業) - BCT(行業)E50 混合資產基金 +3.85% +2.88% -4.91% -1.10% +3.85% 1.72%
BCT (積金) - BCT E50 混合資產基金 +4.35% +1.78% -4.83% -1.12% +4.35% 1.51%
BCT (積金) - BCT E30 混合資產基金 +1.50% +1.24% -4.60% -1.40% +1.50% 1.51%
BCT (行業) - BCT(行業)E30 混合資產基金 +1.57% +2.15% -4.65% -1.39% +1.57% 1.71%
海通 (MPF) - 海通65歲後基金 - T類別 +6.27% +2.18% -1.37% -2.01% +6.27% 0.92%
信安 (800) - 信安65歲後基金 - N類單位 +2.98% +1.61% -2.23% -1.72% +2.98% 0.81%
海通 (MPF) - 海通65歲後基金 - A類別 +6.27% +2.18% -1.37% -2.01% +6.27% 0.92%
信安 (明智) - 信安65歲後基金 +3.01% +1.57% -2.19% -1.69% +3.01% 0.84%
信安 (易富) - 信安65歲後基金 +2.96% +1.59% -2.30% -1.71% +2.96% 0.97%
滙豐 (智選) - 65歲後基金 +2.56% +1.93% -2.15% -1.64% +2.56% 0.77%
BCT (行業) - BCT(行業)65歲後基金 +3.81% +2.45% -1.39% -1.40% +3.81% 0.87%
東亞 (享惠) - 東亞65歲後基金 +3.31% +1.87% -2.19% -1.77% +3.31% 0.85%
恒生 (智選) - 65歲後基金 +2.56% +1.93% -2.15% -1.64% +2.56% 0.78%
萬全 (強積金) - 65歲後基金 +3.83% +2.44% -1.38% -1.39% +3.83% 0.85%
友邦 (優選) - 65歲後基金 +3.09% +2.39% -1.50% -1.36% +3.09% 0.80%
交銀 (愉盈) - 交通銀行65歲後基金 +3.84% +2.45% -1.39% -1.40% +3.84% 0.82%
永明 (彩虹) - 永明強積金65歲後基金 +3.45% +2.27% -1.47% -1.43% +3.45% 0.75%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的65歲後基金 +3.47% +2.30% -1.46% -1.43% +3.47% 0.75%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)65歲後基金 +3.42% +1.94% -2.15% -1.77% +3.42% 0.71%
富達 (集成) - 65歲後基金 +3.42% +2.51% -1.47% -1.37% +3.42% 0.81%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠65歲後基金 +3.51% +2.48% -1.44% -1.31% +3.51% 0.77%
BCT (積金) - BCT 65歲後基金 +3.85% +2.45% -1.37% -1.38% +3.85% 0.79%
宏利 (環球) - 宏利MPF 65歲後基金 +3.09% +2.43% -1.51% -1.36% +3.09% 0.76%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 65歲後基金 +3.42% +1.94% -2.15% -1.77% +3.42% 0.80%
中國人壽 (集成) - 中國人壽65歲後基金 +3.85% +2.45% -1.38% -1.39% +3.85% 0.83%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2045退休基金 +13.04% +5.09% -4.84% -0.41% +13.04% 1.06%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2040退休基金 +13.08% +5.05% -4.87% -0.41% +13.08% 1.08%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2035退休基金 +11.15% +4.22% -4.99% -0.88% +11.15% 1.07%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2030退休基金 +9.42% +3.47% -4.69% -1.05% +9.42% 1.07%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2025退休基金 +7.17% +2.64% -3.95% -1.15% +7.17% 1.08%
平均 +6.38% +2.41% -3.75% -1.46% +6.38% 1.24%
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
以上資料轉載至積金局,資料更新時間以積金局公布為準。
基金價格為最新資料,僅作參考之用。
投資股票和其它有價證券附帶風險,AASTOCKS.com Limited鼓勵您使用在本網站的風險管理和教育工具,但AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。
關於基金詳情及所涉及的風險,請參閱有關營辦機構的計劃說明書。
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
免責聲明

上述內容僅供參考之用,不得視為買賣任何所述基金的邀約或懇請。投資涉及風險,新興市場的風險可能較已發展市場高。認購將只按照有關銷售文件、最近的年度財務報表及半年度財務報表(如在年度財務報表之後發布)進行。投資價值及來自投資價值的收益(如有)可能有波動性及會在短時間內大幅波動。過往業績並非日後表現的指標。投資回報乃以基金的基本貨幣計值。因此,以美元/港元為基礎的投資者須承受美元/港元/基本貨幣匯率的波動。

在作出任何投資之前, 閣下應詳閱有關銷售文件,尤其是投資政策及風險因素。 閣下應確保自己完全理解基金所附帶的風險,並應考慮 閣下自身的投資目標及可承受的風險水平。謹提醒 閣下, 閣下須對所作出的投資決定負責。同時,除非向 閣下推介或出售基金投資的中介人已向 閣下提出有關基金乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關基金將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。如有疑問,請尋求獨立財務及專業意見。

本網站所載資料及產品僅限於香港投資者。本網站須遵守若干重要法律及法規。該等法律及法規載於免責聲明一節,閣下於繼續瀏覽本網站前應詳細閱讀。如 閣下繼續瀏覽本網站,即表示 閣下已經了解並接受 免責聲明一節所載限制。

本網站提供連結的第三方網站不在AASTOCKS控制範圍。因此,AASTOCKS對該第三方網站所載內容的準確性、完整性及合法性,或任何邀約、服務及產品概不負責。