高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《業績》頤海國際(01579.HK)半年純利近3.1億人幣微升0.4% 中期息31.07港仙
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) -15.750 (-1.239%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) -1.370 (-1.720%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) +0.010 (+0.130%) 沽空 $1.45百萬; 比率 9.819% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -1.780 (-1.492%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) -1.560 (-1.842%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) -0.530 (-1.230%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) -2.160 (-2.480%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) -0.860 (-2.213%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) -0.520 (-1.761%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) -1.020 (-3.981%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) -0.200 (-2.845%) 沽空 $4.36千萬; 比率 69.517% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) -1.080 (-4.557%) 沽空 $4.32千萬; 比率 27.027% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) -1.140 (-2.310%) 沽空 $2.75千萬; 比率 29.783% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) -1.470 (-2.471%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) -0.970 (-1.964%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) -0.080 (-0.410%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《大行》高盛重申康師傅(00322.HK)「買入」評級 續看好今年經營前景
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) -0.350 (-1.025%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) -0.480 (-1.525%) 沽空 $2.70百萬; 比率 18.968% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.170 (-0.952%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.120 (-1.019%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) -0.270 (-1.937%) 沽空 $5.25百萬; 比率 17.540% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) -0.190 (-2.375%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) -0.270 (-1.944%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
相關內容《大行》高盛:康師傅(00322.HK)去年業績符預期 維持「買入」評級 看13.7元
伊利股份(600887.SH) -0.520 (-2.046%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) -0.060 (-0.369%) 沽空 $2.62千萬; 比率 30.160% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) -0.060 (-1.893%) 沽空 $4.67百萬; 比率 33.813% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) -0.380 (-0.858%) 沽空 $1.04千萬; 比率 20.483% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) -0.400 (-3.673%) 沽空 $1.43千萬; 比率 36.662% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) -0.110 (-1.484%) 沽空 $3.40百萬; 比率 31.431% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) -3.050 (-2.378%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) -0.120 (-1.511%) 沽空 $1.27百萬; 比率 28.025% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
相關內容《大行》里昂:農夫山泉(09633.HK)去年下半年業績勝預期 維持「跑贏大市」看57.6元
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) -3.870 (-2.126%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) +2.000 (+0.569%) 沽空 $3.23百萬; 比率 9.528% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
相關內容《業績》華潤飲料(02460.HK)全年純利9.85億人幣跌近四成 末期連特息共25.3分人幣
洽洽食品(002557.SZ) -0.680 (-3.312%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) -2.170 (-4.073%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) -0.030 (-0.725%) 沽空 $1.09百萬; 比率 24.670% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) -0.140 (-1.757%) 沽空 $2.38百萬; 比率 12.379% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) -0.260 (-1.490%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) -2.200 (-2.476%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) -4.050 (-5.529%) 沽空 $51.08萬; 比率 3.096% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) +0.070 (+0.172%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) -0.310 (-1.224%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) -0.420 (-3.376%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) -0.650 (-1.826%) | 買入 | 42.6元人民幣
相關內容《業績》海天味業(03288.HK)首季淨利潤24.44億人民幣 增長11%
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) -0.470 (-1.617%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) +0.190 (+1.391%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) -0.480 (-1.144%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
相關內容《大行》里昂:蒙牛(02319.HK)去年銷售額與經調整純利基本符合預期
萬洲國際(00288.HK) +0.040 (+0.452%) 沽空 $1.73千萬; 比率 20.155% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) -0.590 (-2.443%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-16 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞