標普全球市場財智列出截至上周五(8月15日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《業績》贛鋒鋰業(01772.HK)中期虧損收窄至5.36億人民幣
寧德時代(03750.HK) -0.400 (-0.097%) 沽空 $4.84千萬; 比率 16.901% │23.92│-0.47%│15.04%│+2.16%
信義光能(00968.HK) -0.030 (-0.912%) 沽空 $3.12千萬; 比率 20.577% │1,162.59│+3.26%│12.81%│+6.96%
中興通訊(00763.HK) -2.060 (-5.553%) 沽空 $4.79千萬; 比率 3.213% │94.78│-0.36%│12.55%│+9.36%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.010 (-0.095%) 沽空 $62.49萬; 比率 1.315% │55.11│-0.53%│12.48%│+4.71%
東方電氣(01072.HK) -0.030 (-0.168%) 沽空 $2.10百萬; 比率 4.037% │40.28│-0.29%│11.85%│-3.74%
贛鋒鋰業(01772.HK) -1.060 (-3.422%) 沽空 $2.05億; 比率 42.648% │47.70│-0.87%│11.82%│+21.05%
萬科企業(02202.HK) -0.060 (-1.056%) 沽空 $2.13千萬; 比率 11.796% │253.77│0.00%│11.50%│+4.78%
中遠海控(01919.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.10千萬; 比率 14.361% │323.47│-0.07%│11.15%│-1.63%
錦欣生殖(01951.HK) -0.180 (-5.373%) 沽空 $1.52千萬; 比率 6.431% │301.62│-0.84%│10.99%│-1.56%
藥明康德(02359.HK) -2.600 (-2.439%) 沽空 $3.96千萬; 比率 6.761% │47.76│-7.73%│10.23%│8.52%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-26 12:25。)
AASTOCKS新聞