標普全球市場財智列出截至上周五(3月7日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
相關內容《大行》高盛列亞太區具「可持續」質素的強勁回報、增長及價值的股份名單(表)
萬科(02202.HK) +0.200 (+3.810%) 沽空 $5.37千萬; 比率 12.531% │376.85│-2.43│17.08│-3.94
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.240 (-1.395%) 沽空 $1.01千萬; 比率 13.283% │52.98│1.29│13.13│7.78
美的集團(00300.HK) +2.050 (+3.116%) 沽空 $1.67億; 比率 36.118% │79.47│1.09│12.21│-0.61
中興通訊(00763.HK) +0.340 (+1.712%) 沽空 $3.74千萬; 比率 8.905% │90.03│2.21│11.90│-7.17
融創(01918.HK) +0.210 (+15.556%) 沽空 $3.83千萬; 比率 5.896% │1111.69│0.04│11.28│-16.37
藥明康德(02359.HK) -0.750 (-1.538%) 沽空 $2.55億; 比率 44.276% │41.76│-1.01│10.79│6.91
海信家電(00921.HK) +0.050 (+0.234%) 沽空 $1.12千萬; 比率 53.446% │48.96│1.12│10.65│-3.61
微盟(02013.HK) +0.010 (+0.680%) 沽空 $6.41百萬; 比率 8.053% │450.29│0.07│10.63│-0.40
福萊特玻璃(06865.HK) -0.240 (-2.718%) 沽空 $1.07千萬; 比率 32.635% │41.32│-0.23│9.36│-0.30
中遠海能(01138.HK) +0.160 (+3.013%) 沽空 $4.06百萬; 比率 6.894% │120.80│-0.64│9.32│1.23
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-09 12:25。)
AASTOCKS新聞