標普全球市場財智列出截至周一(5月26日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》滙豐研究:創新藥臨床試驗需求正轉向中國 上調泰格醫藥(03347.HK)目標價至41.8元
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.650 (+3.125%) 沽空 $5.70百萬; 比率 9.440% │48.22│-0.43%│11.95%│0.63%
藥明康德(02359.HK) +1.800 (+2.421%) 沽空 $4.54千萬; 比率 29.940% │47.54│-0.28%│11.47%│4.46%
錦欣生殖(01951.HK) +0.060 (+2.151%) 沽空 $4.82百萬; 比率 11.438% │288.59│-0.40%│10.51%│-3.58%
中遠海控(01919.HK) -0.120 (-0.862%) 沽空 $2.84千萬; 比率 22.209% │287.58│-0.11%│9.62%│2.79%
中廣核礦業(01164.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.77百萬; 比率 3.717% │727.93│-0.15%│9.58%│21.62%
協鑫科技(03800.HK) +0.010 (+1.163%) 沽空 $8.06百萬; 比率 13.263% │2,652.76│0.31%│9.31%│7.41%
萬科企業(02202.HK) +0.080 (+1.695%) 沽空 $1.41百萬; 比率 2.682% │202.07│0.06%│9.16%│-5.10%
融創中國(01918.HK) +0.010 (+0.694%) 沽空 $5.50百萬; 比率 5.039% │948.87│-0.04%│8.86%│-2.13%
海信家電(00921.HK) -0.150 (-0.615%) 沽空 $2.49千萬; 比率 54.506% │40.39│-0.75%│8.79%│-1.69%
中遠海能(01138.HK) -0.720 (-9.677%) 沽空 $1.22億; 比率 24.075% │112.35│0.04%│8.67%│-1.29%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-24 12:25。)
AASTOCKS新聞