標普全球市場財智列出截至上周五(6月20日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》高盛:看到寧德時代(03750.HK)增長潛力 目標價升至411元
藥明康德(02359.HK) -1.500 (-1.702%) 沽空 $4.53千萬; 比率 11.770% │70.59│2.13%│17.46%│-7.47%
寧德時代(03750.HK) -7.200 (-1.908%) 沽空 $8.67千萬; 比率 20.279% │21.28│1.17%│13.65%│-4.22%
贛鋒鋰業(01772.HK) +1.600 (+6.452%) 沽空 $3.13千萬; 比率 7.869% │50.81│-0.02%│12.59%│-4.01%
中遠海控(01919.HK) +0.020 (+0.144%) 沽空 $1.47千萬; 比率 12.642% │354.62│0.23%│11.80%│-1.99%
萬科企業(02202.HK) -0.030 (-0.563%) 沽空 $2.24百萬; 比率 2.749% │254.31│1.77%│11.53%│-5.06%
錦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.320%) 沽空 $2.25千萬; 比率 27.353% │274.34│-0.36%│10.00%│-6.44%
協鑫科技(03800.HK) +0.020 (+1.626%) 沽空 $2.52千萬; 比率 3.526% │2,791.86│0.05%│9.80%│1.16%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.060 (+0.579%) 沽空 $1.12千萬; 比率 17.754% │42.32│0.29%│9.58%│-5.15%
中廣核礦業(01164.HK) -0.030 (-1.293%) 沽空 $6.83千萬; 比率 16.603% │711.75│1.09%│9.36%│3.27%
融創中國(01918.HK) +0.010 (+0.578%) 沽空 $1.05千萬; 比率 2.317% │973.89│-0.03%│9.09%│2.84%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-07-14 12:25。)
AASTOCKS新聞