標普全球市場財智列出截至上周五(1月30日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》滙研估國壽(02628.HK)去年末季虧損最少74億人幣 更看好中國平安(02318.HK)
萬科(02202.HK) -0.230 (-6.117%) 沽空 $5.74百萬; 比率 2.732% │413.83│-0.35%│17.64%│3.74%
中遠海控(01919.HK) +0.310 (+2.042%) 沽空 $1.75億; 比率 20.136% │451.53│1.28%│15.43%│1.12%
東方電氣(01072.HK) +0.040 (+0.101%) 沽空 $1.64億; 比率 17.901% │59.73│1.08%│14.72%│1.24%
恆瑞醫藥(01276.HK) -2.500 (-3.759%) 沽空 $3.24千萬; 比率 15.610% │38.91│0.18%│14.02%│-3.94%
中國平安(02318.HK) -1.600 (-2.353%) 沽空 $8.93億; 比率 29.427% │1,061.21│2.79%│13.86%│1.01%
寧德時代(03750.HK) -11.600 (-2.339%) 沽空 $1.39億; 比率 16.502% │21.79│2.04%│13.72%│-2.63%
中興(00763.HK) -0.860 (-3.157%) 沽空 $1.48千萬; 比率 4.849% │103.15│-0.44%│13.5%│3.04%
寧滬高速(00177.HK) -0.020 (-0.196%) 沽空 $1.25千萬; 比率 48.169% │172.93│2.94%│12.56%│6.74%
錦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.600%) 沽空 $9.73百萬; 比率 20.005% │296.59│-0.09%│10.24%│-2.75%
中聯重科(01157.HK) -0.150 (-1.434%) 沽空 $3.58千萬; 比率 26.205% │173.33│0.15%│9.07%│-0.48%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-02 16:25。)
相關內容《大行》瑞銀對醫療健康股投資評級及目標價(表)
AASTOCKS新聞