標普全球市場財智列出截至上周五(2月6日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》摩通對內房及物管股投資評級(表)
萬科(02202.HK) -0.230 (-6.117%) 沽空 $5.74百萬; 比率 2.732% │399.18│-0.67%│18.09%│-3.42%
華泰證券(06886.HK) -0.170 (-1.013%) 沽空 $2.25千萬; 比率 12.684% │290.51│12.78%│16.90%│-6.87%
中遠海控(01919.HK) +0.310 (+2.042%) 沽空 $1.75億; 比率 20.136% │452.99│0.75%│16.43%│1.75%
寧德時代(03750.HK) -11.600 (-2.339%) 沽空 $1.39億; 比率 16.502% │25.49│2.38%│16.35%│2.14%
中國平安(02318.HK) -1.600 (-2.353%) 沽空 $8.93億; 比率 29.427% │1,126.42│0.89%│15.12%│-4.26%
寧滬高速(00177.HK) -0.020 (-0.196%) 沽空 $1.25千萬; 比率 48.169% │176.02│0.25%│14.40%│-0.97%
東方電氣(01072.HK) +0.040 (+0.101%) 沽空 $1.64億; 比率 17.901% │57.08│-0.65%│13.99%│-1.41%
恆瑞醫藥(01276.HK) -2.500 (-3.759%) 沽空 $3.24千萬; 比率 15.610% │35.23│-1.45%│13.65%│-1.17%
中興(00763.HK) -0.860 (-3.157%) 沽空 $1.48千萬; 比率 4.849% │102.12│-0.14%│13.52%│-6.85%
贛鋒鋰業(01772.HK) -2.450 (-3.561%) 沽空 $6.69千萬; 比率 10.839% │48.61│1.09%│10.06%│-5.29%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-02 16:25。)
AASTOCKS新聞