高盛發表研究報告,對券商投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》摩通對內銀及券商股看法正面 籲採取槓鈴策略
中金公司(03908.HK) -1.280 (-5.644%) 沽空 $3.31千萬; 比率 2.317% | 買入 | 17.58港元 → 20.1港元
中信証券(06030.HK) -1.240 (-4.106%) 沽空 $1.05億; 比率 12.203% | 中性 | 20.27港元 → 22.37港元
廣發証券(01776.HK) -0.620 (-3.277%) 沽空 $2.18千萬; 比率 8.891% | 中性 | 12.14港元 → 12.65港元
----------------------------------------------------------------------------------------------
中金公司(601995.SH) -0.860 (-2.225%) | 中性 | 35.49人民幣 → 36.88人民幣
中信証券(600030.SH) -0.790 (-2.494%) | 買入 | 33.48人民幣 → 33.59人民幣
廣發証券(000776.SZ) -0.790 (-3.594%) | 買入 | 22.28人民幣 → 23.21人民幣
東方財富(300059.SZ) -0.720 (-2.578%) | 沽售 | 13.01人民幣 → 13.96人民幣
恒生電子(600570.SH) -1.000 (-2.621%) | 買入 | 32.04人民幣 → 34.77人民幣
----------------------------------------------------------------------------------------------
富途控股(FUTU.US) | 中性 | 111.79美元 → 124.89美元
老虎證券(TIGR.US) | 沽售 | 3.29美元 → 3.66美元
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-27 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞