國信證券發表報告指,2026年首季內地主動偏股公募基金的港股倉位和超配港股的比例均繼續下滑。季內主動偏股公募增配港股硬件設備、油氣較多,減配港股互聯網、半導體較多,而主動偏股公募前十大港股重倉股集中度延續下降。
基金規模方面,2026年首季內地可投港股主動偏股基金規模為20,951億元,佔主動偏股基金規模比重為52.4%,較2025年第四季的52.5%回落。主動偏股公募持有港股重倉股規模,今年首季主動偏股基金持有港股重倉股規模為2,622億元,15年以來歷史均值為1,085億元,較2025年第四季的3,121億元有所下降。
相關內容《大行》中金:中芯(00981.HK)首季業績和次季指引符預期 深度受益在地生產需求
主動偏股公募2026年首季前十大港股重倉股名單:
股份│2026年首季持倉規模│持倉佔比
騰訊(00700.HK) -1.400 (-0.317%) 沽空 $8.66億; 比率 8.160% │336億元│12.82%
阿里巴巴-W(09988.HK) +1.600 (+1.260%) 沽空 $9.61億; 比率 11.256% │191億元│7.28%
中國海洋石油(00883.HK) -0.460 (-1.676%) 沽空 $2.60億; 比率 15.018% │162億元│6.20%
長飛光纖光纜(06869.HK) -18.600 (-8.172%) 沽空 $1.58億; 比率 4.566% │137億元│5.23%
信達生物(01801.HK) -0.100 (-0.124%) 沽空 $2.48億; 比率 28.194% │86億元│3.28%
中芯國際(00981.HK) +6.800 (+8.516%) 沽空 $13.50億; 比率 8.174% │79億元│3.03%
科倫博泰生物(06990.HK) +0.800 (+0.169%) 沽空 $1.11億; 比率 18.469% │72億元│2.73%
康方生物(09926.HK) -2.200 (-1.887%) 沽空 $1.33億; 比率 22.332% │59億元│2.27%
吉利汽車(00175.HK) -0.270 (-1.388%) 沽空 $1.23億; 比率 16.004% │50億元│1.91%
三生製藥(01530.HK) -0.840 (-4.368%) 沽空 $4.64千萬; 比率 15.903% │45億元│1.74%
---------------------------------------------------------
前10重倉股合計│1,217億元│46.5%
主動偏股公募2025年第四季前十大港股重倉股名單:
相關內容《大行》富瑞:中國開源模型僅落後美國閉源領先模型約3至6個月 騰訊(00700.HK)、阿里(09988.HK)等在消費端流量具競爭優勢
股份│2025年第四季持倉規模│持倉佔比
騰訊(00700.HK) -1.400 (-0.317%) 沽空 $8.66億; 比率 8.160% │578億元│18.51%
阿里巴巴-W(09988.HK) +1.600 (+1.260%) 沽空 $9.61億; 比率 11.256% │310億元│9.95%
中芯國際(00981.HK) +6.800 (+8.516%) 沽空 $13.50億; 比率 8.174% │187億元│5.98%
中海油(0883.HK)│95億元│3.03%
信達生物(01801.HK) -0.100 (-0.124%) 沽空 $2.48億; 比率 28.194% │88億元│2.81%
科倫博泰生物(06990.HK) +0.800 (+0.169%) 沽空 $1.11億; 比率 18.469% │69億元│2.20%
三生製藥(01530.HK) -0.840 (-4.368%) 沽空 $4.64千萬; 比率 15.903% │60億元│1.94%
泡泡瑪特(09992.HK) +4.000 (+2.658%) 沽空 $2.56億; 比率 18.954% │58億元│1.85%
中移動(00941.HK) +0.050 (+0.058%) 沽空 $3.35億; 比率 20.438% │54億元│1.74%
康方生物(09926.HK) -2.200 (-1.887%) 沽空 $1.33億; 比率 22.332% │51億元│1.65%
---------------------------------------------------------
前10重倉股合計│1,550億元│49.66%
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-05-22 16:25。)
AASTOCKS新聞