標普全球市場財智列出截至上周五(8月8日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《盈警》贛鋒鋰業(01772.HK)預報上半年轉虧7.6億至12.5億人民幣
藥明康德(02359.HK) +4.600 (+4.220%) 沽空 $1.66億; 比率 15.431% │83.30│-5.79%│17.43%│-2.51%
寧德時代(03750.HK) +12.200 (+2.905%) 沽空 $1.35億; 比率 7.258% │24.65│-0.95%│15.81%│0.99%
福萊特玻璃(06865.HK) +1.010 (+9.026%) 沽空 $1.28千萬; 比率 3.280% │57.44│-0.54%│13.00%│-4.32%
中興通訊(00763.HK) +0.980 (+3.137%) 沽空 $9.86千萬; 比率 7.938% │97.02│-1.88%│12.84%│0.86%
贛鋒鋰業(01772.HK) +3.900 (+12.548%) 沽空 $1.88億; 比率 10.463% │51.55│1.13%│12.77%│6.92%
東方電氣(01072.HK) +0.310 (+1.883%) 沽空 $4.23百萬; 比率 4.441% │41.28│0.10%│12.14%│3.54%
錦欣生殖(01951.HK) +0.010 (+0.366%) 沽空 $1.45千萬; 比率 7.307% │323.95│-0.05%│11.80%│-4.19%
萬科企業(02202.HK) +0.090 (+1.754%) 沽空 $9.62百萬; 比率 9.358% │253.84│3.47%│11.50%│2.45%
中遠海控(01919.HK) +0.080 (+0.588%) 沽空 $4.26千萬; 比率 10.839% │325.57│-0.59%│11.23%│2.80%
恆瑞醫藥(01276.HK) +4.850 (+5.962%) 沽空 $1.38千萬; 比率 2.417% │26.66│9.94%│10.33%│2.13%
(ad/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-05 16:25。)
AASTOCKS新聞