標普全球市場財智列出截至上周五(25日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》天風證券:內地5月百強房企銷售按年跌11.4% 龍湖及萬科按年各跌逾26%及52%
藥明康德(02359.HK) +0.600 (+0.873%) 沽空 $7.49千萬; 比率 24.819% │52.53│0.87%│13.57%│10.30%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.500 (-2.604%) 沽空 $1.98千萬; 比率 50.352% │52.96│-0.67%│13.12%│2.73%
萬科企業(02202.HK) -0.250 (-4.873%) 沽空 $5.87千萬; 比率 56.697% │233.29│-0.93%│10.57%│-3.05%
海信家電(00921.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.81百萬; 比率 46.010% │46.38│-0.28%│10.09%│-1.02%
錦欣生殖(01951.HK) -0.070 (-2.491%) 沽空 $9.96百萬; 比率 33.241% │271.87│0.39%│9.91%│-2.31%
中興通訊(00763.HK) -0.400 (-1.818%) 沽空 $2.10千萬; 比率 27.481% │73.46│-0.92%│9.72%│3.98%
中遠海控(01919.HK) -0.120 (-0.886%) 沽空 $1.05億; 比率 45.828% │312.01│0.69%│9.72%│1.95%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.260 (-3.121%) 沽空 $8.47百萬; 比率 44.690% │41.91│-0.58%│9.49%│0.24%
中廣核礦業(01164.HK) -0.100 (-5.814%) 沽空 $5.83百萬; 比率 11.605% │-0.03%│9.11%│10.37%
協鑫科技(03800.HK) -0.020 (-2.439%) 沽空 $6.33千萬; 比率 37.796% │2545.71│0.05%│8.94%│3.85%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-02 16:25。)
AASTOCKS新聞