標普全球市場財智列出截至上周五(6月6日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》滙豐料電動車定價環境續面臨挑戰 看好寧德時代(03750.HK)福耀玻璃(03606.HK)等
藥明康德(02359.HK) +1.350 (+1.744%) 沽空 $1.73億; 比率 42.349% │59.34│2.23%│14.55%│2.91%
寧德時代(03750.HK) +16.000 (+5.281%) 沽空 $3.87億; 比率 19.408% │21.56│1.99%│13.83%│0.53%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.450 (+2.041%) 沽空 $1.73千萬; 比率 8.540% │50.91│-0.52%│12.62%│5.47%
中遠海控(01919.HK) -0.420 (-3.030%) 沽空 $1.62億; 比率 23.908% │332.81│0.89%│11.01%│-2.81%
錦欣生殖(01951.HK) +0.050 (+1.742%) 沽空 $1.78千萬; 比率 13.217% │291.77│-0.19%│10.63%│4.98%
協鑫科技(03800.HK) +0.030 (+3.409%) 沽空 $6.20百萬; 比率 3.097% │2831.17│0.39%│9.94%│0.00%
萬科企業(02202.HK) +0.180 (+3.750%) 沽空 $5.45百萬; 比率 2.910% │217.46│-0.59%│9.86%│-3.12%
凱萊英(06821.HK) -0.598 (-0.815%) 沽空 $99.89萬; 比率 2.953% │2.65│4.21%│9.62%│-2.72%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.090 (+1.131%) 沽空 $94.67萬; 比率 1.650% │40.57│0.59%│9.18%│-1.20%
中廣核礦業(01164.HK) -0.020 (-0.885%) 沽空 $3.51百萬; 比率 3.089% │681.15│-0.43%│8.96%│23.84%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-25 16:25。)
AASTOCKS新聞