標普全球市場財智列出截至上周五(7月25日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《業績》福萊特玻璃(06865.HK)中期純利2.61億人民幣跌82.6% 不派息
寧德時代(03750.HK) -3.000 (-0.731%) 沽空 $9.24千萬; 比率 24.821% │27.71│+0.45%│17.77%│+7.09%
藥明康德(02359.HK) -0.700 (-0.686%) 沽空 $6.99千萬; 比率 8.187% │73.26│-1.13%│17.61%│+6.09%
中遠海控(01919.HK) +0.190 (+1.321%) 沽空 $6.27千萬; 比率 15.648% │352.18│-0.36%│12.17%│+11.58%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.230 (+2.266%) 沽空 $1.57千萬; 比率 11.942% │53.63│+0.45%│12.14%│+10.15%
東方電氣(01072.HK) +0.970 (+5.673%) 沽空 $3.03千萬; 比率 8.920% │40.34│+8.28%│11.86%│+30.83%
協鑫科技(03800.HK) +0.010 (+0.847%) 沽空 $5.87千萬; 比率 12.279% │3120.32│-1.10%│10.96%│+1.65%
錦欣生殖(01951.HK) -0.120 (-3.934%) 沽空 $2.68千萬; 比率 7.929% │296.39│-0.91%│10.80%│+7.89%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.220 (-0.726%) 沽空 $7.99千萬; 比率 22.097% │41.70│-0.59%│10.33%│+19.61%
信義光能(00968.HK) +0.010 (+0.315%) 沽空 $5.29千萬; 比率 15.670% │911.45│+1.65%│10.04%│+14.84%
華虹半導體(01347.HK) +4.450 (+8.436%) 沽空 $8.38億; 比率 15.576% │127.03│+2.01%│9.63%│+19.33%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-28 16:25。)
AASTOCKS新聞