標普全球市場財智列出截至上周五(8月1日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》大摩:廣汽(02238.HK)夥京東等推新車可提升埃安品牌認知度 助接觸不同客戶
藥明康德(02359.HK) +2.900 (+2.852%) 沽空 $6.88千萬; 比率 14.575% │91.87│+4.81%│22.64%│+3.30%
寧德時代(03750.HK) +9.500 (+1.784%) 沽空 $5.48千萬; 比率 4.687% │26.12│-1.02%│16.76%│-4.73%
中興通訊(00763.HK) +1.440 (+3.673%) 沽空 $8.65千萬; 比率 5.147% │111.20│+9.97%│14.72%│-7.94%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.310 (+2.712%) 沽空 $9.80百萬; 比率 14.526% │59.84│+1.41%│13.55%│-2.74%
東方電氣(01072.HK) +0.290 (+1.637%) 沽空 $1.08千萬; 比率 5.061% │40.94│+0.18%│12.04%│-7.48%
錦欣生殖(01951.HK) +0.060 (+2.410%) 沽空 $7.72百萬; 比率 15.860% │325.29│+1.05%│11.85%│+1.83%
中遠海控(01919.HK) -0.040 (-0.320%) 沽空 $1.10億; 比率 31.203% │342.48│-0.34%│11.81%│-7.26%
贛鋒鋰業(01772.HK) -1.500 (-3.175%) 沽空 $1.15億; 比率 7.148% │46.97│+1.31%│11.64%│-14.61%
保利協鑫(03800.HK) +0.070 (+5.556%) 沽空 $9.43千萬; 比率 9.004% │2,937.52│-0.64%│10.31%│-5.69%
信義能源(00968.HK) +0.130 (+3.652%) 沽空 $7.43千萬; 比率 19.778% │863.02│-0.53%│9.51%│-4.92
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-15 16:25。)
AASTOCKS新聞