標普全球市場財智列出截至上周五(8月8日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》花旗:監管部門潛在出台新規加強監管光伏產能 有利內地太陽能行業
藥明康德(02359.HK) +2.900 (+2.852%) 沽空 $6.88千萬; 比率 14.575% │83.30│-5.79%│17.43%│-2.51%
寧德時代(03750.HK) +9.500 (+1.784%) 沽空 $5.48千萬; 比率 4.687% │24.65│-0.95%│15.81%│0.99%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.310 (+2.712%) 沽空 $9.80百萬; 比率 14.526% │57.44│-0.54%│13.00%│-4.32%
中興通訊(00763.HK) +1.440 (+3.673%) 沽空 $8.65千萬; 比率 5.147% │97.02│-1.88%│12.84%│0.86%
贛鋒鋰業(01772.HK) -1.500 (-3.175%) 沽空 $1.15億; 比率 7.148% │51.55│1.13%│12.77%│6.92%
東方電氣(01072.HK) +0.290 (+1.637%) 沽空 $1.08千萬; 比率 5.061% │41.28│0.10%│12.14%│3.54%
錦欣生殖(01951.HK) +0.060 (+2.410%) 沽空 $7.72百萬; 比率 15.860% │323.95│-0.05%│11.80%│-4.19%
萬科企業(02202.HK) -0.060 (-1.205%) 沽空 $3.60千萬; 比率 19.556% │253.84│3.47%│11.50%│2.45%
中遠海控(01919.HK) -0.040 (-0.320%) 沽空 $1.10億; 比率 31.203% │325.57│-0.59%│11.23%│2.80%
恆瑞醫藥(01276.HK) +1.950 (+2.442%) 沽空 $3.82千萬; 比率 26.632% │26.66│9.94%│10.33%│2.13%
(ad/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-15 16:25。)
AASTOCKS新聞